EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 26.09.2023 (WORLDOMETER 12,13 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* | ||
GLOBAL | 695.781.677 | 8,65 | = | 6.919.573 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.998.565 | 3,15 | = | 531.930 | 1,18 | = | 1,18 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA | SUA | 108.602.115 | 31,93 | +0,03 | 1.176.159 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 37.789.040 | 17,46 | = | 705.313 | 1,87 | = | 2,07 | |
EUROPA | Rusia | 23.029.404 | 15,94 | +0,01 | 400.047 | 1,74 | = | 1,75 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.043.870 | 44,25 | +0,07 | 191.586 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.704.113 | 36,46 | = | 229.089 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.486.260 | 46,21 | +0,01 | 175.989 | 0,46 | = | 0,46 | |
România | 3.455.207 | 17,38 | +0,07 | 68.341 | 1,98 | -0,01 | 2,00 | |
OCEANIA | Australia | 11.768.585 | 44,49 | +0,02 | 22.754 | 0,19 | = | 20,38 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC* | |
GLOBAL | 695.781.677 | 8,65 | = | 6.919.573 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 250.182.044 | 33,71 | +0,02 | 2.073.384 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 220.758.116 | 4,64 | = | 1.549.765 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 128.358.661 | 33,87 | +0,03 | 1.646.523 | 1,28 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 68.989.162 | 10,37 | = | 1.360.618 | 1,97 | = | 3,49 |
AFRICA | 12.838.177 | 0,89 | = | 258.830 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.654.796 | 32,13 | +0,01 | 30.438 | 0,21 | = | 0,41 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: September,26,2023 (WORLD0METER 12,13 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC* | |||
GLOBAL | 695.781.677 | 8,65 | = | 6.919.573 | 0,99 | = | 1,03 | ||
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 | |
ASIA | India | 44.998.565 | 3,15 | = | 531.930 | 1,18 | = | 1,18 | |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | ||
AMERICA | U.S.A | 108.602.115 | 31,93 | +0,03 | 1.176.159 | 1,08 | = | 1,09 | |
Brazil | 37.789.040 | 17,46 | = | 705.313 | 1,87 | = | 2,07 | ||
EUROPE | Russia | 23.029.404 | 15,94 | +0,01 | 400.047 | 1,74 | = | 1,75 | 1,79 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | ||
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | ||
Italy | 26.043.870 | 44,25 | +0,07 | 191.586 | 0,74 | = | 0,74 | ||
United Kingdom | 24.704.113 | 36,46 | = | 229.089 | 0,93 | = | 0,93 | ||
Germany | 38.486.260 | 46,21 | +0,01 | 175.989 | 0,46 | = | 0,46 | ||
Romania | 3.455.207 | 17,38 | +0,07 | 68.341 | 1,98 | -0,01 | 2,00 | ||
OCEANIA | Australia | 11.768.585 | 44,49 | +0,02 | 22.754 | 0,19 | = | 20,38 | 20,03 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 695.781.677 | 8,65 | = | 6.919.573 | 0,99 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 250.182.044 | 33,71 | +0,02 | 2.073.384 | 0,83 | = | 0,84 | ||
ASIA | 220.758.116 | 4,64 | = | 1.549.765 | 0,70 | = | 0,81 | ||
NORTH AMERICA | 128.358.661 | 33,87 | +0,03 | 1.646.523 | 1,28 | = | 1,31 | ||
SOUTH AMERICA | 68.989.162 | 10,37 | = | 1.360.618 | 1,97 | = | 3,49 | ||
AFRICA | 12.838.177 | 0,89 | = | 258.830 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 14.654.796 | 32,13 | +0,01 | 30.438 | 0,21 | = | 0,41 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)