EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 29.08.2023
(WORLDOMETER 13,31 GMT)
Dr.Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 694.527.298 | 8,63 | = | 6.911.188 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.997.056 | 3,15 | = | 531.929 | 1,18 | = | 1,18 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 108.000.397 | 31,76 | +0,07 | 1.173.448 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 37.771.706 | 17,45 | +0,01 | 705.313 | 1,87 | = | 2,07 | |
EUROPA | Rusia | 22.986.528 | 15,91 | = | 399.972 | 1,74 | = | 1,75 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 25.940.840 | 44,07 | +0,03 | 191.211 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.671.491 | 36,41 | +0,03 | 228.707 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.428.685 | 46,14 | = | 174.352 | 0,45 | = | 0,45 | |
România | 3.417.177 | 17,19 | +0,03 | 68.270 | 2,00 | = | 2,00 | |
OCEANIA | Australia | 11.747.594 | 44,41 | +0,04 | 22.581 | 0,19 | = | 20,23 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 694.527.298 | 8,63 | = | 6.911.188 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 249.827.961 | 33,66 | +0,01 | 2.069.809 | 0,83 | = | 0,83 |
ASIA | 220.564.955 | 4,64 | +0,01 | 1.549.046 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 127.718.464 | 33,70 | +0,02 | 1.643.289 | 1,29 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 68.957.944 | 10,37 | +0,01 | 1.360.047 | 1,97 | = | 3,49 |
AFRICA | 12.836.684 | 0,89 | = | 258.825 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.620.569 | 32.06 | +0,04 | 30.157 | 0,21 | = | 0,40 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: August,29, 2023
(WORLDOMETER 13,31 GMT)
Dr.Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
GLOBAL | 694.527.298 | 8,63 | = | 6.911.188 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.997.056 | 3,15 | = | 531.929 | 1,18 | = | 1,18 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
USA | 108.000.397 | 31,76 | +0,07 | 1.173.448 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazil | 37.771.706 | 17,45 | +0,01 | 705.313 | 1,87 | = | 2,07 | |
EUROPE | Russia | 22.986.528 | 15,91 | = | 399.972 | 1,74 | = | 1,75 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italy | 25.940.840 | 44,07 | +0,03 | 191.211 | 0,74 | = | 0,74 | |
UK | 24.671.491 | 36,41 | +0,03 | 228.707 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germany | 38.428.685 | 46,14 | = | 174.352 | 0,45 | = | 0,45 | |
Romania | 3.417.177 | 17,19 | +0,03 | 68.270 | 2,00 | = | 2,00 | |
OCEANIA | Australia | 11.747.594 | 44,41 | +0,04 | 22.581 | 0,19 | = | 20,23 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
GLOBAL | 694.527.298 | 8,63 | = | 6.911.188 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPE | 249.827.961 | 33,66 | +0,01 | 2.069.809 | 0,83 | = | 0,83 |
ASIA | 220.564.955 | 4,64 | +0,01 | 1.549.046 | 0,70 | = | 0,81 |
NORTH AMERICA | 127.718.464 | 33,70 | +0,02 | 1.643.289 | 1,29 | = | 1,31 |
SOUTH AMERICA | 68.957.944 | 10,37 | +0,01 | 1.360.047 | 1,97 | = | 3,49 |
AFRICA | 12.836.684 | 0,89 | = | 258.825 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.620.569 | 32.06 | +0,04 | 30.157 | 0,21 | = | 0,40 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)