EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 17.08.2023
(WORLDOMETER 11,45 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 693.647.174 | 8,62 | = | 6.908.283 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.996.393 | 3,17 | = | 531.922 | 1,18 | = | 1,18 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 107.787.174 | 31,69 | +0,02 | 1.172.270 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 37.750.389 | 17,36 | = | 705.054 | 1,87 | = | 2,07 | |
EUROPA | Rusia | 22.983.150 | 15,91 | = | 399.938 | 1,74 | = | 1,75 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 25.924.308 | 44,04 | +0,01 | 191.118 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.656.914 | 36,39 | = | 228.542 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.428.685 | 46,14 | = | 174.352 | 0,45 | = | 0,45 | |
România | 3.410.957 | 17,16 | +0,08 | 68.262 | 2,00 | = | 2,00 | |
OCEANIA | Australia | 11.737.836 | 44,37 | = | 22.466 | 0,19 | = | 20,13 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 693.647.174 | 8,62 | = | 6.908.283 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 249.773.707 | 33,65 | = | 2.069.298 | 0,83 | = | 0,83 |
ASIA | 220.001.915 | 4,63 | +0,01 | 1.548.711 | 0,70 | -0,01 | 0,81 |
AMERICA N. | 127.498.062 | 33,64 | +0,07 | 1.641.963 | 1,29 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 68.933.072 | 10,36 | = | 1.359.483 | 1,97 | = | 3,49 |
AFRICA | 12.836.465 | 0,89 | = | 258.824 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.603.232 | 32.02 | +0,01 | 29.989 | 0,21 | +0,01 | 0,40 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: August, 17, 2023
(WORLDOMETER 11,45 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
GLOBAL | 693.647.174 | 8,62 | = | 6.908.283 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.996.393 | 3,17 | = | 531.922 | 1,18 | = | 1,18 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
USA | 107.787.174 | 31,69 | +0,02 | 1.172.270 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazil | 37.750.389 | 17,36 | = | 705.054 | 1,87 | = | 2,07 | |
EUROPE | Russia | 22.983.150 | 15,91 | = | 399.938 | 1,74 | = | 1,75 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italy | 25.924.308 | 44,04 | +0,01 | 191.118 | 0,74 | = | 0,74 | |
UK | 24.656.914 | 36,39 | = | 228.542 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germany | 38.428.685 | 46,14 | = | 174.352 | 0,45 | = | 0,45 | |
Romania | 3.410.957 | 17,16 | +0,08 | 68.262 | 2,00 | = | 2,00 | |
OCEANIA | Australia | 11.737.836 | 44,37 | = | 22.466 | 0,19 | = | 20,13 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
GLOBAL | 693.647.174 | 8,62 | = | 6.908.283 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPE | 249.773.707 | 33,65 | = | 2.069.298 | 0,83 | = | 0,83 |
ASIA | 220.001.915 | 4,63 | +0,01 | 1.548.711 | 0,70 | -0,01 | 0,81 |
NORTH AMERICA | 127.498.062 | 33,64 | +0,07 | 1.641.963 | 1,29 | = | 1,31 |
SOUTH AMERICA | 68.933.072 | 10,36 | = | 1.359.483 | 1,97 | = | 3,49 |
AFRICA | 12.836.465 | 0,89 | = | 258.824 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.603.232 | 32.02 | +0,01 | 29.989 | 0,21 | +0,01 | 0,40 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)