×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.06.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.06.2023 (WORLDOMETER  11,09 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 690.605.801 8,59 = 6.892.803 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.993.579 3,17 = 531.897 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 107.246.335 31,85 +0,01 1.167.381 1,09 = 1,10
Brazilia   37.639.324 17,35 +0,01 703.399 1,87 = 2,07
EUROPA Rusia 22.949.243 15,71 +0,01 399.339 1,74 = 1,75
Franța 40.124.889 61,08 +0,02 167.548 0,42 = 0,42
Spania 13.905.048 29,71 +0,03 121.622 0,87 = 0,88
Italia 25.887.444 43,00 +0,01 190.706 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.618.436 35,72 = 226.278 0,92 = 0,92
Germania 38.428.685 45,45 = 174.352 0,45 = 0,45
România 3.406.899 18,06 = 68.224 2,00 = 2,00
OCEANIA Australia 11.672.767 44,27 +0,07 21.463 0,18 = 19,23

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 690.605.801 8,59 = 6.892.803 1,00 = 1,03
EUROPA 249.601.482 33,33 +0,01 2.064.712 0,83 = 0,83
ASIA 217.994.506 4,58 = 1.547.350 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.901.555 33,79 +0,01 1.636.274 1,29 = 1,31
AMERICA S. 68.783.950 10,25 = 1.356.866 1,97 = 3,48
AFRICA 12.827.167 0,89 = 258.791 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.496.420 32,74 +0,07 28.795 0,20 = 0,38

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)