×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 24.05.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 24.05.2023 (WORLDOMETER  11,33 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 689.150.281 8,58 = 6.881.650 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.987.891 3,17 = 531.849 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 107.056.695 31,75 +0,01 1.164.564 1,09 = 1,10
Brazilia   37.579.028 17,33 +0,02 702.664 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.917.873 15,67 = 398.919 1,74 = 1,75
Franța 40.061.441 60,98 +0,01 167.207 0,42 = 0,42
Spania 13.845.825 29,58 = 120.964 0,87 = 0,88
Italia 25.842.595 42,90 = 190.242 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.603.076 35,66 = 225.324 0,91 = 0,91
Germania 38.424.437 45,44 = 174.110 0,45 = 0,45
România 3.402.356 18,03 +0,01 68.172 2,00 = 2,01
OCEANIA Australia 11.543.887 43,69 = 20.660 0,18 = 18,42

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 689.150.281 8,58 = 6.881.650 1,00 = 1,03
EUROPA 249.278.708 33,28 = 2.059.999 0,83 = 0,83
ASIA 217.350.394 4,57 = 1.546.368 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.664.236 33,74 = 1.632.781 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.709.187 10,24 = 1.355.864 1,97 = 3,48
AFRICA 12.823.387 0,90 = 258.765 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.323.648 32,37 = 27.858 0,19 = 0,37

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 


 

  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: May,24,2023 (WORLD0METER 11.33 GMT)

 

 

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

 
GLOBAL 689.150.281 8,58 = 6.881.650 1,00 = 1,03  
AFRICA South Africa 4.076.463 6,65 = 102.595 2,52 = 2,56  
ASIA India 44.987.891 3,17 = 531.849 1,18 = 1,18  
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37  
 

AMERICA

 

U.S.A 107.056.695 31,75 +0,01 1.164.564 1,09 = 1,10  
Brazil   37.579.028 17,33 +0,02 702.664 1,87 = 2,06  
EUROPE Russia 22.917.873 15,67 = 398.919 1,74 = 1,75 1,79
France 40.061.441 60,98 +0,01 167.207 0,42 = 0,42  
Spain 13.845.825 29,58 = 120.964 0,87 = 0,88  
Italy 25.842.595 42,90 = 190.242 0,74 = 0,74  
United Kingdom 24.603.076 35,66 = 225.324 0,91 = 0,91  
Germany 38.424.437 45,44 = 174.110 0,45 = 0,45  
Romania 3.402.356 18,03 +0,01 68.172 2,00 = 2,01  
OCEANIA Australia 11.543.887 43,69 = 20.660 0,18 = 18,42  

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

 

                CASES % +/- DEATHS % +/- RFC    
GLOBAL 689.150.281 8,58 = 6.881.650 1,00 = 1,03 1,04  
EUROPE 249.278.708 33,28 = 2.059.999 0,83 = 0,83    
ASIA 217.350.394 4,57 = 1.546.368 0,71 = 0,80    
NORTH AMERICA 126.664.236 33,74 = 1.632.781 1,29 = 1,32    
   SOUTH AMERICA 68.709.187 10,24 = 1.355.864 1,97 = 3,48    
AFRICA 12.823.387 0,90 = 258.765 2,02 = 2,10    
OCEANIA 14.323.648 32,37 = 27.858 0,19 = 0,37 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)