×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 7.04.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 7.04.2023 (WORLDOMETER 11,25  GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 684.627.331 8,53 = 6.836.434 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.075.101 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.745.104 3,16 = 530.943 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.359.724 31,62 +0,02 1.156.850 1,09 = 1,10
Brazilia   37.319.254 17,23 = 700.556 1,88 = 2,06
EUROPA Rusia 22.689.110 15,53 +0,01 397.459 1,75 = 1,77
Franța 39.827.031 60,65 +0,03 165.829 0,42 = 0,42
Spania 13.798.747 29,48 = 120.426 0,87 = 0,87
Italia 25.695.311 42,67 = 189.089 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.448.729 35,51 = 209.396 0,86 = 0,86
Germania 38.368.891 45,40 = 171.411 0,45 = 0,45
România 3.374.825 17,87 = 67.917 2,01 = 2,02
OCEANIA Australia 11.352.930 43,14 +0,07 19.933 0,18 = 17,86

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 684.627.331 8,53 = 6.836.434 1,00 = 1,03
EUROPA 248.050.896 33,12 +0,01 2.032.453 0,82 = 0,83
ASIA 215.463.771 4,54 = 1.541.284 0,72 = 0,80
AMERICA N. 125.853.753 33,56 +0,03 1.624.263 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.400.972 10,21 = 1.352.957 1,98 = 3,47
AFRICA 12.813.618 0,90 = 258.670 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.043.600 31,78 +0,04 26.792 0,19 = 0,36

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)