×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 25.04.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 25.04.2023 (WORLDOMETER 11,31 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 686.587.938 8,55 = 6.860.231 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,65 +0,01 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.905.827 3,17 = 531.369 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.580.794 31,68 = 1.159.313 1,09 = 1,10
Brazilia   37.407.232 17,26 = 701.215 1,87 = 2,06
EUROPA Rusia 22.815.722 15,61 = 398.107 1,75 = 1,76
Franța 39.951.432 60,83 = 166.289 0,42 = 0,42
Spania 13.825.052 29,54 = 120.715 0,87 = 0,88
Italia 25.765.219 42,79 = 189.582 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.555.629 35,65 = 221.943 0,90 = 0,91
Germania 38.396.459 45,42 = 172.635 0,45 = 0,45
România 3.387.788 17,94 +0,03 68.047 2,01 = 2,02
OCEANIA Australia 11.411.267 43,35 = 20.154 0,18 = 18,06

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 686.587.938 8,55 = 6.860.231 1,00 = 1,03
EUROPA 248.685.874 33,21 +0,01 2.049.698 0,82 = 0,83
ASIA 216.320.124 4,55 = 1.543.728 0,71 = 0,80
AMERICA N. 126.111.034 33,61 = 1.627.074 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.511.293 10,22 = 1.353.892 1,98 = 3,47
AFRICA 12.817.702 0,90 = 258.705 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.141.190 31,99 = 27.119 0,19 = 0,36

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 


 

 

  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: 04,25,2023    (WORLD0METER 11,31 GMT)

 

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

 
GLOBAL 686.587.938 8,55 = 6.860.231 1,00 = 1,03  
AFRICA South Africa 4.076.463 6,65 +0,01 102.595 2,52 = 2,56  
ASIA India 44.905.827 3,17 = 531.369 1,18 = 1,18  
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37  
 

AMERICA

 

U.S.A 106.580.794 31,68 = 1.159.313 1,09 = 1,10  
Brazil   37.407.232 17,26 = 701.215 1,87 = 2,06  
EUROPE Russia 22.815.722 15,61 = 398.107 1,75 = 1,76 1,79
France 39.951.432 60,83 = 166.289 0,42 = 0,42  
Spain 13.825.052 29,54 = 120.715 0,87 = 0,88  
Italy 25.765.219 42,79 = 189.582 0,74 = 0,74  
United Kingdom 24.555.629 35,65 = 221.943 0,90 = 0,91  
Germany 38.396.459 45,42 = 172.635 0,45 = 0,45  
Romania 3.387.788 17,94 +0,03 68.047 2,01 = 2,02  
OCEANIA Australia 11.411.267 43,35 = 20.154 0,18 = 18,06  

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

 

                CASES % +/- DEATHS % +/- RFC    
GLOBAL 686.587.938 8,55 = 6.860.231 1,00 = 1,03 1,04  
EUROPE 248.685.874 33,21 +0,01 2.049.698 0,82 = 0,83    
ASIA 216.320.124 4,55 = 1.543.728 0,71 = 0,80    
NORTH AMERICA 126.111.034 33,61 = 1.627.074 1,29 = 1,32    
   SOUTH AMERICA 68.511.293 10,22 = 1.353.892 1,98 = 3,47    
AFRICA 12.817.702 0,90 = 258.705 2,02 = 2,10    
OCEANIA 14.141.190 31,99 = 27.119 0,19 = 0,36 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)