×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 13.04.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME 13.04.2023 (WORLDOMETER 11,35 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 685.297.585 8,54 = 6.840.152 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.075.237 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.776.002 3,16 = 531.016 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.385.356 31,64 +0,01 1.157.194 1,09 = 1,10
Brazilia   37.358.256 17,24 = 700.811 1,88 = 2,06
EUROPA Rusia 22.727.542 15,60 +0,04 397.642 1,74 -0,01 1,77
Franța 39.853.256 60,71 +0,02 165.857 0,42 = 0,42
Spania 13.798.747 29,48 = 120.426 0,87 = 0,87
Italia 25.715.394 42,70 = 189.262 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.448.729 35,50 = 209.396 0,86 = 0,86
Germania 38.374.310 45,41 +0,01 171.597 0,45 = 0,45
România 3.380.891 17,90   67.961 2,01 = 2,02
OCEANIA Australia 11.352.930 43,14 = 19.933 0,18 = 17,86

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 685.297.585 8,54 = 6.840.152 1,00 = 1,03
EUROPA 248.220.132 33,15 +0,01 2.033.754 0,82 = 0,83
ASIA 215.832.692 4,54 = 1.542.524 0,71 = 0,80
AMERICA N. 125.924.603 33,57 +0,01 1.625.038 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.448.391 10,22 = 1.353.315 1,98 = 3,47
AFRICA 12.815.104 0,90 = 258.682 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.055.942 31,81 = 26.824 0,19 = 0,36

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)