EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 7.03.2023 (WORLDOMETER 12,00 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 680.793.353 | 8,49 | = | 6.805.991 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.065.857 | 6,63 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.688.367 | 3,16 | = | 530.775 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 105.409.318 | 31,36 | +0,01 | 1.146.835 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 37.076.053 | 17,12 | = | 699.276 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPA | Rusia | 22.363.740 | 15,31 | +0,01 | 396.378 | 1,77 | = | 1,79 |
Franța | 39.639.112 | 60,37 | = | 165.073 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.770.429 | 29,42 | = | 119.479 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italia | 25.603.510 | 42,51 | = | 188.322 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.370.154 | 35,41 | = | 206.952 | 0,85 | = | 0,85 | |
Germania | 38.210.850 | 45,22 | = | 168.397 | 0,44 | = | 0,44 | |
România | 3.346.046 | 17,71 | +0,03 | 67.736 | 2,02 | -0,01 | 2,03 | |
OCEANIA | Australia | 11.385.534 | 43,32 | = | 19.459 | 0,17 | = | 17,43 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 680.793.353 | 8,49 | = | 6.805.991 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 246.619.484 | 32,93 | = | 2.019.631 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 214.547.044 | 4,52 | = | 1.537.653 | 0,72 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 124.750.163 | 33,28 | +0,02 | 1.612.900 | 1,20 | -0,01 | 1,33 |
AMERICA S. | 68.051.122 | 10,17 | +0,01 | 1.350.978 | 1,99 | = | 3,47 |
AFRICA | 12.797.574 | 0,90 | = | 258.593 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.027.245 | 31,78 | = | 26.221 | 0,19 | = | 0,35 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: March,07,2023 (WORLD0METER 12,00 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 680.793.353 | 8,49 | = | 6.805.991 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.065.857 | 6,63 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.688.367 | 3,16 | = | 530.775 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
U.S.A | 105.409.318 | 31,36 | +0,01 | 1.146.835 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazil | 37.076.053 | 17,12 | = | 699.276 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPE | Russia | 22.363.740 | 15,31 | +0,01 | 396.378 | 1,77 | = | 1,79 |
France | 39.639.112 | 60,37 | = | 165.073 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.770.429 | 29,42 | = | 119.479 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italy | 25.603.510 | 42,51 | = | 188.322 | 0,74 | = | 0,74 | |
United Kingdom | 24.370.154 | 35,41 | = | 206.952 | 0,85 | = | 0,85 | |
Germany | 38.210.850 | 45,22 | = | 168.397 | 0,44 | = | 0,44 | |
Romania | 3.346.046 | 17,71 | +0,03 | 67.736 | 2,02 | -0,01 | 2,03 | |
OCEANIA | Australia | 11.385.534 | 43,32 | = | 19.459 | 0,17 | = | 17,43 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 680.793.353 | 8,49 | = | 6.805.991 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 246.619.484 | 32,93 | = | 2.019.631 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 214.547.044 | 4,52 | = | 1.537.653 | 0,72 | = | 0,80 | ||
NORTH AMERICA | 124.750.163 | 33,28 | +0,02 | 1.612.900 | 1,20 | -0,01 | 1,33 | ||
SOUTH AMERICA | 68.051.122 | 10,17 | +0,01 | 1.350.978 | 1,99 | = | 3,47 | ||
AFRICA | 12.797.574 | 0,90 | = | 258.593 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 14.027.245 | 31,78 | = | 26.221 | 0,19 | = | 0,35 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)