×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 24.03.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 24.03.2023 (WORLDOMETER 11,12 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 683.084.730 8,51 = 6.824.535 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.071.639 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.700.667 3,16 = 530.818 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.082.759 31,55 +0,02 1.153.526 1,09 = 1,10
Brazilia   37.204.677 17,17 = 699.917 1,88 = 2,06
EUROPA Rusia 22.550.395 15,43 +0,01 396.974 1,76 = 1,78
Franța 39.716.268 60,51 +0,03 165.412 0,42 = 0,42
Spania 13.783.163 29,45 = 119.872 0,87 = 0,87
Italia 25.651.205 42,59 = 188.750 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.423.396 35,48 = 208.458 0,85 = 0,86
Germania 38.326.616 45,35 +0,01 170.231 0,44 = 0,45
România 3.359.839 17,79 +0,01 67.821 2,02 = 2,03
OCEANIA Australia 11.301.219 42,97 +0,07 19.760 0,17 = 17,70

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 683.084.730 8,51 = 6.824.525 1,00 = 1,03
EUROPA 247.480.378 33,05 +0,02 2.026.983 0,82 = 0,83
ASIA 215.069.126 4,53 = 1.539.935 0,72 = 0,80
AMERICA N. 125.509.988 33,47 +0,02 1.620.332 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.250.502 10,19 +0,02 1.352.055 1,98 = 3,47
AFRICA 12.807.649 0,90 = 258.645 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.966.366 31,63 +0,04 26.570 0,18 -0,01 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)