EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 17.03.2023 (WORLDOMETER 11,23 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 682.229.366 | 8,50 | = | 6.817.300 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.069.578 | 6,64 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.693.506 | 3,16 | = | 530.795 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 105.766.494 | 31,46 | +0,03 | 1.150.567 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 37.145.514 | 17,15 | +0,03 | 699.634 | 1,88 | -0,01 | 2,06 | |
EUROPA | Rusia | 22.467.942 | 15,38 | +0,01 | 396.734 | 1,77 | = | 1,79 |
Franța | 39.683.382 | 60,44 | +0,02 | 165.288 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.778.467 | 29,44 | = | 119.618 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italia | 25.627.473 | 42,55 | = | 188.538 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.423.396 | 35,48 | +0,04 | 208.458 | 0,85 | = | 0,86 | |
Germania | 38.291.497 | 45,32 | +0,02 | 169.579 | 0,44 | = | 0,45 | |
România | 3.352.356 | 17,74 | = | 67.773 | 2,02 | = | 2,03 | |
OCEANIA | Australia | 11.385.534 | 43,32 | = | 19.459 | 0,17 | = | 17,43 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 682.229.366 | 8,50 | = | 6.817.300 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 247.179.945 | 33,01 | +0,01 | 2.024.622 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 214.876.803 | 4,53 | = | 1.539.112 | 0,72 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 125.165.059 | 33,35 | = | 1.617.088 | 1,29 | = | 1,32 |
AMERICA S. | 68.163.526 | 10,18 | +0,01 | 1.351.596 | 1,98 | = | 3,47 |
AFRICA | 12.803.958 | 0,90 | = | 258.622 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.039.354 | 31,81 | = | 26.245 | 0,19 | = | 0,35 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: March,17,2023 (WORLD0METER 11,23 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
|||
GLOBAL | 682.229.366 | 8,50 | = | 6.817.300 | 1,00 | = | 1,03 | ||
AFRICA | South Africa | 4.069.578 | 6,64 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 | |
ASIA | India | 44.693.506 | 3,16 | = | 530.795 | 1,19 | = | 1,19 | |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | ||
AMERICA
|
U.S.A | 105.766.494 | 31,46 | +0,03 | 1.150.567 | 1,09 | = | 1,10 | |
Brazil | 37.145.514 | 17,15 | +0,03 | 699.634 | 1,88 | -0,01 | 2,06 | ||
EUROPE | Russia | 22.467.942 | 15,38 | +0,01 | 396.734 | 1,77 | = | 1,79 | 1,79 |
France | 39.683.382 | 60,44 | +0,02 | 165.288 | 0,42 | = | 0,42 | ||
Spain | 13.778.467 | 29,44 | = | 119.618 | 0,87 | = | 0,87 | ||
Italy | 25.627.473 | 42,55 | = | 188.538 | 0,74 | = | 0,74 | ||
United Kingdom | 24.423.396 | 35,48 | +0,04 | 208.458 | 0,85 | = | 0,86 | ||
Germany | 38.291.497 | 45,32 | +0,02 | 169.579 | 0,44 | = | 0,45 | ||
Romania | 3.352.356 | 17,74 | = | 67.773 | 2,02 | = | 2,03 | ||
OCEANIA | Australia | 11.385.534 | 43,32 | = | 19.459 | 0,17 | = | 17,43 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 682.229.366 | 8,50 | = | 6.817.300 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 247.179.945 | 33,01 | +0,01 | 2.024.622 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 214.876.803 | 4,53 | = | 1.539.112 | 0,72 | = | 0,80 | ||
NORTH AMERICA | 125.165.059 | 33,35 | = | 1.617.088 | 1,29 | = | 1,32 | ||
SOUTH AMERICA | 68.163.526 | 10,18 | +0,01 | 1.351.596 | 1,98 | = | 3,47 | ||
AFRICA | 12.803.958 | 0,90 | = | 258.622 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 14.039.354 | 31,81 | = | 26.245 | 0,19 | = | 0,35 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)