EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 21.02.2023 (WORLDOMETER 11,33 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 678.863.824 | 8,47 | = | 6.792.156 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.061.085 | 6,63 | = | 102.595 | 2,53 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.685.132 | 3,16 | = | 530.761 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 104.996.288 | 31,24 | = | 1.142.704 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 36.987.682 | 17,08 | = | 698.047 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPA | Rusia | 22.178.711 | 15,19 | +0,01 | 395.829 | 1,78 | = | 1,81 |
Franța | 39.590.190 | 60,30 | = | 164.759 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.755.956 | 29,39 | = | 119.186 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italia | 25.547.414 | 42,42 | = | 187.850 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.341.615 | 35,37 | = | 206.246 | 0,85 | = | 0,85 | |
Germania | 38.018.111 | 45,00 | +0,02 | 167.387 | 0,44 | = | 0,44 | |
România | 3.335.131 | 17,64 | = | 67.675 | 2,03 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.347.698 | 43,20 | = | 19.265 | 0,17 | = | 17,26 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 678.863.824 | 8,47 | = | 6.792.156 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 245.880.118 | 32,84 | +0,01 | 2.014.899 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 214.041.262 | 4,51 | = | 1.535.305 | 0,72 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 124.260.749 | 33,15 | +0,01 | 1.608.039 | 1,29 | = | 1,33 |
AMERICA S. | 67.922.702 | 10,15 | = | 1.349.360 | 1,99 | = | 3,46 |
AFRICA | 12.789.794 | 0,90 | = | 258.570 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.968.478 | 31,68 | +0,01 | 25.968 | 0,19 | = | 0,35 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: Feb,21,2023 (WORLD0METER 11,33 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 678.863.824 | 8,47 | = | 6.792.156 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.061.085 | 6,63 | = | 102.595 | 2,53 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.685.132 | 3,16 | = | 530.761 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
U.S.A | 104.996.288 | 31,24 | = | 1.142.704 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazil | 36.987.682 | 17,08 | = | 698.047 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPE | Russia | 22.178.711 | 15,19 | +0,01 | 395.829 | 1,78 | = | 1,81 |
France | 22.178.711 | 15,19 | +0,01 | 395.829 | 1,78 | = | 1,81 | |
Spain | 13.755.956 | 29,39 | +0,01 | 119.186 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italy | 25.547.414 | 42,42 | +0,05 | 187.850 | 0,74 | +0,01 | 0,74 | |
United Kingdom | 24.341.615 | 35,37 | +0,03 | 206.246 | 0,85 | = | 0,85 | |
Germany | 38.018.111 | 45,00 | +0,02 | 167.387 | 0,44 | = | 0,44 | |
Romania | 3.335.131 | 17,64 | = | 67.675 | 2,03 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.347.698 | 43,20 | = | 19.265 | 0,17 | = | 17,26 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 678.863.824 | 8,47 | = | 6.792.156 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 245.880.118 | 32,84 | +0,01 | 2.014.899 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 214.041.262 | 4,51 | = | 1.535.305 | 0,72 | = | 0,80 | ||
NORTH AMERICA | 124.260.749 | 33,15 | +0,01 | 1.608.039 | 1,29 | = | 1,33 | ||
SOUTH AMERICA | 67.922.702 | 10,15 | = | 1.349.360 | 1,99 | = | 3,46 | ||
AFRICA | 12.789.794 | 0,90 | = | 258.570 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.968.478 | 31,68 | +0,01 | 25.968 | 0,19 | = | 0,35 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)