×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.02.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 20.02.2023 (WORLDOMETER 11,59 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 678.725.281 8,47 +0,01 6.791.209 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.060.349 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.685.037 3,16 = 530.761 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.986.098 31,24 +0,02 1.142.595 1,09 = 1,10
Brazilia   36.987.682 17,08 = 698.047 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.178.711 15,18 +0,03 395.829 1,78 -0,01 1,81
Franța 39.589.292 60,30 +0,01 164.712 0,42 = 0,42
Spania 13.755.956 29,39 +0,01 119.186 0,87 = 0,87
Italia 25.547.414 42,42 +0,05 187.850 0,74 +0,01 0,74
Marea Britanie 24.341.615 35,37 +0,03 206.246 0,85 = 0,85
Germania 38.002.611 44,98 +0,02 167.289 0,44 = 0,44
România 3.331.005 17,62 = 67.650 2,03 = 2,03
OCEANIA Australia 11.347.698 43,20 +0,01 19.265 0,17 = 17,26

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 678.725.281 8,47 +0,01 6.791.209 1,00 = 1,03
EUROPA 245.840.333 32,83 +0,02 2.014.656 0,82 = 0,83
ASIA 213.983.819 4,51 = 1.535.098 0,72 = 0,80
AMERICA N. 124.224.941 33,14 +0,01 1.607.587 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.919.513 10,15 = 1.349.323 1,99 = 3,46
AFRICA 12.787.910 0,90 = 258.562 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.968.044 31,67 +0,02 25.968 0,19 = 0,35

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)