×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 16.02.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 16.02.2023 (WORLDOMETER 12,19 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 677.970.489 8,46 +0,01 6.784.728 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.059.348 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.684.376 3,16 = 530.756 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.803.151 31,19 +0,01 1.140.401 1,09 = 1,10
Brazilia   36.953.492 17,07 = 697.762 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.106.985 15,13 +0,01 395.652 1,79 = 1,81
Franța 39.570.475 60,28 +0,01 164.622 0,42 = 0,42
Spania 13.748.918 29,38 = 118.976 0,87 = 0,87
Italia 25.519.067 42,37 = 187.551 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.315.983 35,34 = 205.540 0,85 = 0,85
Germania 37.949.446 44,92 +0,02 166.999 0,44 = 0,44
România 3.331.005 17,62 = 67.650 2,03 = 2,03
OCEANIA Australia 11.330.342 43,13 = 19.070 0,17 = 17,08

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 677.970.489 8,46 +0,01 6.784.728 1,00 = 1,03
EUROPA 245.562.848 32,79 = 2.012.330 0,82 = 0,83
ASIA 213.769.905 4,51 +0,01 1.533.850 0,72 = 0,80
AMERICA N. 124.034.804 33,10 +0,01 1.605.340 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.874.134 10,14 = 1.348.886 1,99 = 3,46
AFRICA 12.785.828 0,90 = 258.559 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.942.249 31,62 = 25.748 0,18 = 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)