EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 6.01.2023 (WORLDOMETER 12,04 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 667.506.146 | 8,33 | = | 6.707.363 | 1,00 | -0,01 | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.049.836 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.680.604 | 3,16 | = | 530.707 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 471.373 | 0,03 | = | 5.264 | 1,12 | -0,02 | 1,39 | |
AMERICA
|
SUA | 103.048.885 | 30,69 | +0,03 | 1.120.804 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.456.156 | 16,83 | +0,01 | 694.625 | 1,91 | = | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.820.552 | 14,94 | +0,01 | 393.986 | 1,81 | = | 1,82 |
Franța | 39.381.826 | 60,01 | +0,02 | 162.643 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.684.258 | 29,24 | = | 117.095 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italia | 25.143.705 | 41,74 | = | 184.642 | 0,73 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germania | 37.496.370 | 44,40 | +0,02 | 162.518 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.312.085 | 17,50 | = | 67.408 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.190.571 | 42,66 | +0,20 | 17.285 | 0,15 | +0,01 | 15,49 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 667.506.146 | 8,33 | = | 6.707.363 | 1,00 | -0,01 | 1,04 |
EUROPA | 243.322.485 | 32,50 | +0,01 | 1.985.066 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 208.659.645 | 4,40 | = | 1.515.217 | 0,73 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 121.950.485 | 32,57 | +0,03 | 1.581.956 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 67.112.826 | 10,04 | = | 1.343.060 | 2,00 | = | 3,45 |
AFRICA | 12.744.812 | 0,90 | = | 258.370 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.715.172 | 31,03 | +0,12 | 23.679 | 0,17 | = | 0,32 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,6,2023 (WORLD0METER 12,04 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 667.506.146 | 8,33 | = | 6.707.363 | 1,00 | -0,01 | 1,04 | |
AFRICA | South Africa | 4.049.836 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.680.604 | 3,16 | = | 530.707 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 471.373 | 0,03 | = | 5.264 | 1,12 | -0,02 | 1,39 | |
AMERICA
|
U.S.A | 103.048.885 | 30,69 | +0,03 | 1.120.804 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazil | 36.456.156 | 16,83 | +0,01 | 694.625 | 1,91 | = | 2,04 | |
EUROPE | Russia | 21.820.552 | 14,94 | +0,01 | 393.986 | 1,81 | = | 1,82 |
France | 39.381.826 | 60,01 | +0,02 | 162.643 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spain | 13.684.258 | 29,24 | = | 117.095 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italy | 25.143.705 | 41,74 | = | 184.642 | 0,73 | = | 0,75 | |
United Kingdom | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germany | 37.496.370 | 44,40 | +0,02 | 162.518 | 0,43 | = | 0,44 | |
Romania | 3.312.085 | 17,50 | = | 67.408 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.190.571 | 42,66 | +0,20 | 17.285 | 0,15 | +0,01 | 15,49 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
GLOBAL | 667.506.146 | 8,33 | = | 6.707.363 | 1,00 | -0,01 | 1,04 | 1,04 | |
EUROPE | 243.322.485 | 32,50 | +0,01 | 1.985.066 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 208.659.645 | 4,40 | = | 1.515.217 | 0,73 | = | 0,79 | ||
NORTH AMERICA | 121.950.485 | 32,57 | +0,03 | 1.581.956 | 1,30 | = | 1,34 | ||
SOUTH AMERICA | 67.112.826 | 10,04 | = | 1.343.060 | 2,00 | = | 3,45 | ||
AFRICA | 12.744.812 | 0,90 | = | 258.370 | 2,03 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.715.172 | 31,03 | +0,12 | 23.679 | 0,17 | = | 0,32 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)