EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 30.12.2022 (WORLDOMETER 12,07 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 664.190.649 | 8,29 | = | 6.694.455 | 1,01 | = | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.048.580 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.679.266 | 3,16 | = | 530.699 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 423.130 | 0,03 | = | 5.247 | 1,24 | -0,02 | 1,44 | |
AMERICA
|
SUA | 102.477.929 | 30,52 | = | 1.117.751 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.302.415 | 16,77 | +0,02 | 693.734 | 1,91 | = | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.792.982 | 14,92 | +0,01 | 393.654 | 1,81 | = | 1,82 |
Franța | 39.270.373 | 59,84 | +0,04 | 161.847 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.670.037 | 29,21 | = | 116.899 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italia | 25.021.606 | 41,53 | = | 183.936 | 0,74 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germania | 37.345.969 | 44,22 | +0.03 | 161.321 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.308.480 | 17,49 | = | 67.374 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.128.312 | 42,42 | +0,16 | 17.029 | 0,15 | = | 15,26 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 664.190.649 | 8,29 | = | 6.694.455 | 1,01 | = | 1,04 |
EUROPA | 242.786.591 | 32,43 | +0,02 | 1.980.534 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 206.875.706 | 4,37 | +0,01 | 1.511.729 | 0,73 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 121.337.420 | 32,40 | +0,02 | 1.578.727 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 66.824.087 | 10,00 | +0,01 | 1.341.748 | 2,01 | = | 3,44 |
AFRICA | 12.740.064 | 0,90 | = | 258.339 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.626.060 | 30,95 | +0,10 | 23.363 | 0,17 | = | 0,31 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: DEC,30,2022 (WORLD0METER 12,07 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 664.190.649 | 8,29 | = | 6.694.455 | 1,01 | = | 1,04 | |
AFRICA | South Africa | 4.048.580 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.679.266 | 3,16 | = | 530.699 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 423.130 | 0,03 | = | 5.247 | 1,24 | -0,02 | 1,44 | |
AMERICA
|
U.S.A | 102.477.929 | 30,52 | = | 1.117.751 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazil | 36.302.415 | 16,77 | +0,02 | 693.734 | 1,91 | = | 2,04 | |
EUROPE | Russia | 21.792.982 | 14,92 | +0,01 | 393.654 | 1,81 | = | 1,82 |
France | 39.270.373 | 59,84 | +0,04 | 161.847 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spain | 13.670.037 | 29,21 | = | 116.899 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italy | 25.021.606 | 41,53 | = | 183.936 | 0,74 | = | 0,75 | |
United Kingdom | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germany | 37.345.969 | 44,22 | +0.03 | 161.321 | 0,43 | = | 0,44 | |
Romania | 3.308.480 | 17,49 | = | 67.374 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.128.312 | 42,42 | +0,16 | 17.029 | 0,15 | = | 15,26 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | RFC* | |||
GLOBAL | 664.190.649 | 8,29 | = | 6.694.455 | 1,01 | = | 1,04 | 1,04 | |
EUROPE | 242.786.591 | 32,43 | +0,02 | 1.980.534 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 206.875.706 | 4,37 | +0,01 | 1.511.729 | 0,73 | = | 0,79 | ||
NORTH AMERICA | 121.337.420 | 32,40 | +0,02 | 1.578.727 | 1,30 | = | 1,34 | ||
SOUTH AMERICA | 66.824.087 | 10,00 | +0,01 | 1.341.748 | 2,01 | = | 3,44 | ||
AFRICA | 12.740.064 | 0,90 | = | 258.339 | 2,03 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.626.060 | 30,95 | +0,10 | 23.363 | 0,17 | = | 0,31 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)