×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 30.01.2023

 EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 30.01.2023 (WORLDOMETER 12,29 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 674.900.410 8,42 = 6.759.729 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.055.416 6,63 +0,01 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.682.719 3,16 = 530.740 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.115.370 30,99 = 1.132.256 1,09 = 1,11
Brazilia   36.809.608 17,01 = 696.809 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 21.944.400 15,02 +0,01 395.022 1,80 = 1,82
Franța 39.516.469 60,20 +0,01 164.080 0,42 = 0,42
Spania 13.731.480 29,34 = 118.434 0,86 = 0,87
Italia 25.453.789 42,26 = 186.833 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.274.361 35,29 +0,03 204.171 0,84 = 0,84
Germania 37.739.472 44,68 = 165.441 0,44 = 0,44
România 3.325.006 17,58 +0,01 67.576 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.295.446 43,03 = 18.615 0,16 = 16,68

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 674.900.729 8,42 = 6.759.729 1,00 = 1,03
EUROPA 244.707.411 32,68 +0,01 2.004.973 0,82 = 0,83
ASIA 212.602.785 4,48 = 1.528.226 0,72 = 0,79
AMERICA N. 123.249.732 32,90 +0,01 1.595.841 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.679.713 10,12 = 1.346.955 1,99 = 3,46
AFRICA 12.771.837 0,90 = 258.487 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.888.211 31,51 +0,02 25.232 0,18 = 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)