×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 14.01.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 14.01.2023 (WORLDOMETER 11,47 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 671.018.654 8,38 +0,01 6.729.002 1,00 = 1,04
AFRICA Africa de    Sud 4.051.243 6,62 = 102.568 2,53 = 2,55
ASIA India 44.681.884 3,16 = 530.726 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 103.482.187 30,81 +0,02 1.125.020 1,09 = 1,11
Brazilia   36.623.217 16,93 = 695.334 1,90 = 2,04
EUROPA Rusia 21.851.824 14,96 +0,01 394.355 1,80 = 1,82
Franța 39.442.176 60,09 +0,01 163.347 0,41 = 0,42
Spania 13.711.251 29,30 +0,04 117.759 0,86 = 0,86
Italia 25.363.742 42,11 +0,14 185.993 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.243.393 35,25 +0,05 202.157 0,83 = 0,84
Germania 37.605.135 44,53 +0,02 163.775 0,44 +0,01 0,44
România 3.316.192 17,53 = 67.460 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.247.412 42,86 = 17.712 0,16 = 15,87

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 671.018.654 8,38 +0,01 6.729.002 1,00 = 1,04
EUROPA 243.979.896 32,58 +0,02 1.994.627 0,82 = 0,83
ASIA 210.614.961 4,44 = 1.520.262 0,72 = 0,79
AMERICA N. 122.490.682 32,70 +0,02 1.587.189 1,30 = 1,34
AMERICA S. 67.382.798 10,08 +0,01 1.344.340 2,00 = 3,45
AFRICA 12.753.915 0,90 = 258.401 2,03 = 2,10
        OCEANIA 13.795.681 31,32 = 24.168 0,18 = 0,32

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

  THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,14,2023          (WORLD0METER 11,47 GMT)

  CASES % +/- DEATHS % +/- RFC*

 

GLOBAL 671.018.654 8,38 +0,01 6.729.002 1,00 = 1,04
AFRICA South Africa 4.051.243 6,62 = 102.568 2,53 = 2,55
ASIA India 44.681.884 3,16 = 530.726 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

U.S.A 103.482.187 30,81 +0,02 1.125.020 1,09 = 1,11
Brazil   36.623.217 16,93 = 695.334 1,90 = 2,04
EUROPE Russia 21.851.824 14,96 +0,01 394.355 1,80 = 1,82
France 39.442.176 60,09 +0,01 163.347 0,41 = 0,42
Spain 13.711.251 29,30 +0,04 117.759 0,86 = 0,86
Italy 25.363.742 42,11 +0,14 185.993 0,73 = 0,74
United Kingdom 24.243.393 35,25 +0,05 202.157 0,83 = 0,84
Germany 37.605.135 44,53 +0,02 163.775 0,44 +0,01 0,44
Romania 3.316.192 17,53 = 67.460 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.247.412 42,86 = 17.712 0,16 = 15,87

*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)

 

                CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC    
GLOBAL 671.018.654 8,38 +0,01 6.729.002 1,00 = 1,04 1,04  
EUROPE 243.979.896 32,58 +0,02 1.994.627 0,82 = 0,83    
ASIA 210.614.961 4,44 = 1.520.262 0,72 = 0,79    
NORTH AMERICA 122.490.682 32,70 +0,02 1.587.189 1,30 = 1,34    
   SOUTH AMERICA 67.382.798 10,08 +0,01 1.344.340 2,00 = 3,45    
AFRICA 12.753.915 0,90 = 258.401 2,03 = 2,10    
OCEANIA 13.795.681 31,32 = 24.168 0,18 = 0,32 +0,01 22.884

*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)