EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 12.01.2023 (WORLDOMETER 12,14 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 669.598.252 | 8,37 | +0,01 | 6.718.444 | 1,00 | = | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.050.890 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.681.693 | 3,16 | = | 530.722 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 103.308.876 | 30,76 | +0,05 | 1.123.466 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.582.164 | 17,03 | = | 695.127 | 1,90 | = | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.841.644 | 14,95 | = | 394.262 | 1,81 | = | 1,82 |
Franța | 39.428.779 | 60,07 | +0,01 | 163.193 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italia | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
Germania | 37.581.570 | 44,50 | +0,02 | 163.425 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.316.192 | 17,53 | = | 67.460 | 2,03 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.212.455 | 42,73 | +0,01 | 17.411 | 0,16 | = | 15,60 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 670.097.079 | 8,37 | +0,01 | 6.721.738 | 1,00 | = | 1,04 |
EUROPA | 243.771.256 | 32,56 | +0,01 | 1.991.145 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 210.197.887 | 4,43 | = | 1.518.907 | 0,72 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 122.288.803 | 32,65 | +0,04 | 1.585.439 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 67.327.811 | 10,07 | = | 1.343.980 | 2,00 | = | 3,45 |
AFRICA | 12.751.440 | 0,90 | = | 258.391 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.759.161 | 31,23 | = | 23.861 | 0,17 | = | 0,32 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,12,2023 (WORLD0METER 12,14 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 669.598.252 | 8,37 | +0,01 | 6.718.444 | 1,00 | = | 1,04 | |
AFRICA | South Africa | 4.050.890 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.681.693 | 3,16 | = | 530.722 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
U.S.A | 103.308.876 | 30,76 | +0,05 | 1.123.466 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazil | 36.582.164 | 17,03 | = | 695.127 | 1,90 | = | 2,04 | |
EUROPE | Russia | 21.841.644 | 14,95 | = | 394.262 | 1,81 | = | 1,82 |
France | 39.428.779 | 60,07 | +0,01 | 163.193 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spain | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italy | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
United Kingdom | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
Germany | 37.581.570 | 44,50 | +0,02 | 163.425 | 0,43 | = | 0,44 | |
Romania | 3.316.192 | 17,53 | = | 67.460 | 2,03 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.212.455 | 42,73 | +0,01 | 17.411 | 0,16 | = | 15,60 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
GLOBAL | 670.097.079 | 8,37 | +0,01 | 6.721.738 | 1,00 | = | 1,04 | 1,04 | |
EUROPE | 243.771.256 | 32,56 | +0,01 | 1.991.145 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 210.197.887 | 4,43 | = | 1.518.907 | 0,72 | = | 0,79 | ||
NORTH AMERICA | 122.288.803 | 32,65 | +0,04 | 1.585.439 | 1,30 | = | 1,34 | ||
SOUTH AMERICA | 67.327.811 | 10,07 | = | 1.343.980 | 2,00 | = | 3,45 | ||
AFRICA | 12.751.440 | 0,90 | = | 258.391 | 2,03 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.759.161 | 31,23 | = | 23.861 | 0,17 | = | 0,32 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)