×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 28.12.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 28.12.2022 (WORLDOMETER  11,10 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 663.000.458 8,28 +0,01 6.689.390 1,01 = 1,04
AFRICA Africa de    Sud 4.048.435 6,62 = 102.568 2,53 = 2,55
ASIA India 44.678.763 3,16 = 530.696 1,19 = 1,19
China 412.513 0,03 = 5.245 1,27 -0,02 1,46
 

AMERICA

 

SUA 102.307.321 30,47 +0,02 1.116.365 1,09 = 1,11
Brazilia   36.238.042 16,75 +0,01 693.267 1,91 = 2,04
EUROPA Rusia 21.781.026 14,91 = 393.548 1,81 = 1,82
Franța 39.159.757 59,67 = 161.152 0,41 = 0,42
Spania 13.670.037 29,21 = 116.899 0,86 = 0,86
Italia 25.021.606 41,53 = 183.936 0,74 = 0,75
Marea Britanie 24.135.084 35,10 = 198.937 0,82 = 0,83
Germania 37.272.430 44,14 +0.07 160.972 0,43 = 0,44
România 3.308.480 17,49 = 67.374 2,04 = 2,04
OCEANIA Australia 11.082.803 42,25 +0,01 16.940 0,15 = 15,18

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 663.000.458 8,28 +0,01 6.689.390 1,01 = 1,04
EUROPA 242.554.967 32,39 +0,01 1.978.943 0,82 = 0,83
ASIA 206.268.338 4,35 +0,01 1.510.498 0,73 = 0,79
AMERICA N. 121.153.840 32,35 +0,02 1.577.299 1,30 = 1,34
AMERICA S. 66.704.001 9,98 +0,01 1.341.024 2,01 = 3,44
AFRICA 12.738.517 0,90 = 258.337 2,03 = 2,10
        OCEANIA 13.580.074 30,84 +0,08 23.274 0,17 = 0,31

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)