EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 21.12.2022 (WORLDOMETER 11,16 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 659.126.964 | 8,33 | +0,10 | 6.676.184 | 1,01 | = | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.046.603 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.677.449 | 3,16 | = | 530.680 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 383.175 | 0,03 | = | 5.242 | 1,37 | = | 1,51 | |
AMERICA
|
SUA | 101.865.927 | 30,34 | +0,01 | 1.113.808 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 35.992.620 | 16,64 | +0,02 | 692.210 | 1,92 | -0,01 | 2,03 | |
EUROPA | Rusia | 21.728.409 | 14,88 | +0,01 | 393.107 | 1,81 | = | 1,83 |
Franța | 38.971.117 | 59,38 | +0,11 | 160.747 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.651.239 | 29,17 | = | 116.658 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 24.884.034 | 41,31 | = | 183.138 | 0,74 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.089.042 | 35,03 | = | 198.271 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germania | 37.035.898 | 43,92 | +0,06 | 160.045 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.305.048 | 17,47 | = | 67.341 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 10.979.204 | 41,88 | +0,01 | 16.712 | 0,15 | = | 14,99 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 659.126.964 | 8,33 | +0,10 | 6.676.184 | 1,01 | = | 1,04 |
EUROPA | 241.755.533 | 32,29 | +0,02 | 1.974.460 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 204.244.672 | 4,31 | +0,01 | 1.506.825 | 0,74 | = | 0,78 |
AMERICA N. | 120.632.668 | 32,22 | +0,01 | 1.574.105 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 66.311.249 | 9,92 | +0,01 | 1.339.470 | 2,02 | = | 3,44 |
AFRICA | 12.733.812 | 0,90 | = | 258.319 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.448.309 | 30,55 | +0,02 | 22.990 | 0,17 | = | 0,31 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)