EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 15.12.2022 (WORLDOMETER 11,15 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 655.785.694 | 8,19 | +0,01 | 6.665.435 | 1,02 | = | 1,05 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.045.472 | 6,62 | = | 102.550 | 2,53 | -0,01 | 2,55 |
ASIA | India | 44.676.530 | 3,16 | = | 530.663 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 371.918 | 0,03 | = | 5.235 | 1,42 | = | 1,56 | |
AMERICA
|
SUA | 101.589.374 | 30,26 | +0,05 | 1.111.664 | 1,09 | -0,01 | 1,11 |
Brazilia | 35.761.481 | 16,54 | +0,02 | 691.435 | 1,93 | -0,01 | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.692.870 | 14,85 | +0,01 | 392.832 | 1,81 | = | 1,83 |
Franța | 38.682.982 | 58,95 | +0,11 | 160.122 | 0,42 | +0,01 | 0,43 | |
Spania | 13.632.635 | 29,13 | = | 116.422 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 24.709.404 | 41,01 | = | 182.419 | 0,74 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.053.576 | 34,98 | = | 197.723 | 0,82 | = | 0,82 | |
Germania | 36.905.873 | 43,71 | +0,11 | 159.594 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.301.662 | 17,45 | = | 67.310 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 10.874.867 | 41,47 | +0,01 | 16.512 | 0,15 | = | 14,79 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 655.785.684 | 8,19 | +0,01 | 6.665.153 | 1,02 | = | 1,05 |
EUROPA | 240.857.675 | 32,17 | +0,02 | 1.970.367 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 202.684.370 | 4,28 | +0,01 | 1.504.128 | 0,74 | = | 0,78 |
AMERICA N. | 120.127.678 | 32,13 | +0,04 | 1.570.392 | 1,31 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 65.921.786 | 9,87 | +0,01 | 1.338.182 | 2,03 | = | 3,43 |
AFRICA | 12.724.847 | 0,90 | = | 258.254 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.296.085 | 30,21 | +0,01 | 22.704 | 0,17 | = | 0,30 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)