×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.11.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.11.2022 (WORLDOMETER  12,02 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 637.680.311 7,98 =

 

6.605.409 1,04 = 1,06
AFRICA Africa de    Sud 4.029.737 6,60 = 102.363 2,54 = 2,55
ASIA India 44.660.579 3,16 = 530.500 1,19 = 1,19
China 263.554 0,02 = 5.226 1,98 -0,01 2,03
 

AMERICA

 

SUA 99.639.207 29,70 +0,01 1.098.221 1,10 = 1,12
Brazilia 34.892.134 16,15 = 688.419 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.463.850 14,69 = 390.588 1,82 = 1,84
Franța 36.946.904 56,31 +0,04 157.277 0,43 = 0,43
Spania 13.529.643 28,91 = 115.239 0,85 = 0,86
Italia 23.642.011 39,24 = 179.436 0,76 = 0,77
Marea Britanie 23.930.041 34,83 = 194.704 0,81 = 0,82
Germania 35.823.771 42,44 = 154.535 0,43 = 0,45
România 3.289.184 17,37 +0,01 67.213 2,04 = 2,05
OCEANIA Australia 10.418.986 39,79 +0,01 15.786 0,15 = 14,14

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 637.680.311 7,98 = 6.605.409 1,04 = 1,06
EUROPA 235.081.319 31,40 +0,01 1.946.400 0,83 = 0,84
ASIA 194.671.654 4,11 = 1.490.552 0,77 = 0,79
AMERICA N. 118.096.289 31,56 +0,01 1.555.478 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.490.880 9,66 = 1.333.322 2,07 = 3,42
AFRICA 12.679.675 0,90 = 257.934 2,03 = 2,10
OCEANIA 12.659.727 28,80 = 21.707 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)