×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 15.11.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 15.11.2022 (WORLDOMETER  13,40 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 640.789.882 8.01 =

 

6.616.879 1,03 = 1,06
AFRICA Africa de    Sud 4.034.343 6,61 = 102.371 2,54 = 2,55
ASIA India 44.667.251 3,18 = 530.533 1,19 = 1,19
China 275.420 0,02 = 5.226 1,90 -0,01 2,00
 

AMERICA

 

SUA 99.935.041 29,78 +0,01 1.100.296 1,10 = 1,12
Brazilia 34.961.403 16,18 = 688.746 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.508.961 14,72 = 391.149 1,82 = 1,84
Franța 37.133.190 56,59 = 157.821 0,43 +0,01 0,43
Spania 13.551.539 28,96 = 115.357 0,85 = 0,86
Italia 23.823.192 39,54 = 179.985 0,76 = 0,77
Marea Britanie 23.954.192 34,86 = 195.530 0,82 = 0,82
Germania 36.080.574 42,69 = 155.807 0,43 = 0,44
România 3.292.476 17,39 +0,01 67.243 2,04 = 2,05
OCEANIA Australia 10.487.217 40,03 = 15.881 0,15 = 14,23

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 640.789.882 8,01 = 6.616.879 1,03 = 1,06
EUROPA 236.041.273 31,53 +0,01 1.951.879 0,83 = 0,84
ASIA 196.226.853 4,14 = 1.493.110 0,76 = 0,78
AMERICA N. 118.424.355 31,64 = 1.557.929 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.634.757 9,68 = 1.334.074 2,06 = 3,42
AFRICA 12.689.110 0,90 = 257.971 2,03 = 2,10
OCEANIA 12.772.087 29,05 +0,01 21.898 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)