×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME:11.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.10.2022 (WORLDOMETER  11,06 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 627.114.600 7,86 +0,01 6.562.410 1,05 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.021.386 6,59 = 102.194 2,54 = 2,55
ASIA India 44.616.394 3,16 = 528.822 1,19 = 1,19
China 254.066 0,02 = 5.226 2,06 = 2,09
 

AMERICA

 

SUA 98.572.011 29,39 = 1.087.976 1,10 = 1,12
Brazilia 34.766.204 16,10 = 686.928 1,98 = 2,02
EUROPA Rusia 21.232.963 14,54 +0,01 388.404 1,83 = 1,86
Franța 35.875.626 54,69 +0,01 155.535 0,43 = 0,44
Spania 13.441.941 28,72 = 114.468 0,85 = 0,86
Italia 22.830.825 37,89 +0,03 177.570 0,78 = 0,80
Marea Britanie 23.735.273 34,56 = 190.888 0,80 = 0,81
Germania 34.121.168 40,43 +0,20 150.720 0,44 = 0,46
România 3.277.020 17,29 = 67.097 2,05 = 2,06
OCEANIA Australia 10.278.831 39,28 = 15.383 0,15 = 13,78

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 627.114.600 7,86 +0,01 6.562.410 1,05 = 1,07
EUROPA 229.861.226 30,70 +0,03 1.926.130 0,84 = 0,86
ASIA 191.079535 4,04 = 1.482.668 0,78 = 0,79
AMERICA N. 116.855.825 31,25 +0,01 1.543.757 1,32 = 1,36
AMERICA S. 64.203.357 9,62 = 1.330.941 2,07 = 3,42
AFRICA 12.654.626 0,90 = 257.674 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.455.425 28,37 +0,01 21.89 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)