EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 7.10.2022 (WORLDOMETER 10,30 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 625.714.847 | 7,84 | +0,01 | 6.558.263 | 1,05 | = | 1,07 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.020.429 | 6,59 | = | 102.194 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.606.460 | 3,17 | = | 528.754 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 252.137 | 0,02 | = | 5.226 | 2,07 | -0,01 | 2,10 | |
AMERICA
|
SUA | 98.474.755 | 29,36 | +0,02 | 1.087.350 | 1,10 | = | 1,13 |
Brazilia | 34.750.108 | 16,09 | +0,01 | 686.759 | 1,98 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.163.942 | 14,49 | +0,02 | 387.991 | 1,83 | = | 1,87 |
Franța | 35.705.236 | 54,43 | +0,10 | 155.369 | 0,44 | = | 0,45 | |
Spania | 13.431.098 | 28,70 | = | 114.262 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 22.692.912 | 37,66 | +0,08 | 177.356 | 0,78 | = | 0,80 | |
Marea Britanie | 23.735.273 | 34,56 | +0,09 | 190.888 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 33.826.367 | 40,09 | +0,21 | 150.406 | 0,45 | = | 0,45 | |
România | 3.274.607 | 17,28 | = | 67.072 | 2,05 | = | 2,06 | |
OCEANIA | Australia | 10.269.925 | 39,25 | +0,09 | 15.319 | 0,15 | = | 13,72 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 625.714.847 | 7,83 | = | 6.558.263 | 1,05 | = | 1,07 |
EUROPA | 229.070.613 | 30,60 | +0,06 | 1.924.409 | 0,84 | = | 0,86 |
ASIA | 190.654.652 | 4,03 | = | 1.481.651 | 0,78 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 116.730.643 | 31,21 | +0,01 | 1.542.862 | 1,32 | = | 1,36 |
AMERICA S. | 64.170.458 | 9,62 | = | 1.330.553 | 2,07 | = | 3,41 |
AFRICA | 12.652.472 | 0,90 | = | 257.669 | 2,04 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.435.253 | 28,32 | +0,05 | 21.104 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)