×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.10.2022 (WORLDOMETER  12,19 GMT)

 Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 625.046.578 7,83 = 6.555.862 1,05 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.020.142 6,59 = 102.194 2,54 = 2,55
ASIA India 44.604.463 3,17 = 528.745 1,19 = 1,19
China 251.849 0,02 = 5.226 2,08 +0,01 2,10
 

AMERICA

 

SUA 98.411.240 29,34 +0,03 1.086.685 1,10 = 1,13
Brazilia 34.743.598 16,09 +0,01 686.640 1,98 = 2,02
EUROPA Rusia 21.141.674 14,47 +0,01 387.887 1,83 -0,01 1,87
Franța 35.639.699 54,33 +0,10 155.319 0,44 = 0,45
Spania 13.431.098 28,70 = 114.262 0,85 = 0,86
Italia 22.648.063 37,58 +0,07 177.300 0,78 = 0,80
Marea Britanie 23.672.855 34,47 = 190.317 0,80 = 0,81
Germania 33.652.255 39,88 +0,16 150.289 0,45 = 0,46
România 3.273.914 17,28 +0,01 67.069 2,05 = 2,06
OCEANIA Australia 10.246.170 39,16 +0,01 15.249 0,15 = 13,66

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %) 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 625.046.578 7,83 = 6.555.862 1,05 = 1,07
EUROPA 228.624.030 30,54 +0,05 1.923.184 0,84 = 0,86
ASIA 190.530.469 4,03 = 1.481.406 0,78 = 0,80
AMERICA N. 116.665.220 31,20 +0,03 1.542.172 1,32 = 1,36
AMERICA S. 64.158.233 9,62 = 1.330.358 2,07 = 3,41
AFRICA 12.651.567 0,90 = 257.654 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.411.438 28,27 +0,01 21.034 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)