×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 30.10.2022

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 30.10.2022 (WORLDOMETER  11,18 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 635.378.483 7,96 =

 

6.593.545 1,04 = 1,06
AFRICA Africa de    Sud 4.027.744 6,60 = 102.311 2,54 = 2,55
ASIA India 44.652.266 3,16 = 529.016 1,18 = 1,19
China 259.438 0,02 = 5.226 2,01 -0,01 2,05
 

AMERICA

 

SUA 99.341.447 29,61 = 1.095.199 1,10 = 1,12
Brazilia 34.865.218 16,14 = 688.143 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.423.725 14,67 +0,01 390.104 1,82 = 1,84
Franța 36.793.161 56,08 +0,03 156.832 0,43 = 0,44
Spania 13.511.768 28,87 = 115.078 0,85 = 0,86
Italia 23.531.023 39,05 +0,04 179.101 0,76 = 0,74
Marea Britanie 23.898.489 34,78 = 193.673 0,81 = 0,82
Germania 35.571.130 42,15 = 153.544 0,43 = 0,45
România 3.286.185 17,35 = 67.186 2,04 = 2,05
OCEANIA Australia 10.376.653 39,64 +0,01 15.660 0,15 = 14,03

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 635.378.483 7,96 = 6.593.545 1,04 = 1,06
EUROPA 234.303.040 31,30 +0,01 1.941.652 0,83 = 0,85
ASIA 193.603.592 4,09 = 1.487.371 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.785.143 31,49 +0,01 1.552.334 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.418.194 9,65 = 1.332.760 2,07 = 3,42
AFRICA 12.671.476 0,90 = 257.850 2,03 = 2,10
OCEANIA 12.596.317 28,67 = 21.563 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)