EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 29.10.2022 (WORLDOMETER 11,37 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 635.166.846 | 7,96 | +0,01
|
6.592.976 | 1,04 | = | 1,06 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.027.567 | 6,60 | = | 102.311 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.650.714 | 3,16 | = | 529.008 | 1,18 | = | 1,19 |
China | 259.037 | 0,02 | = | 5.226 | 2,02 | = | 2,05 | |
AMERICA
|
SUA | 99.331.610 | 29,61 | +0,01 | 1.095.166 | 1,10 | = | 1,12 |
Brazilia | 34.864.317 | 16,14 | = | 688.132 | 1,97 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.416.922 | 14,66 | = | 390.029 | 1,82 | = | 1,84 |
Franța | 36.770.438 | 56,05 | +0,04 | 156.832 | 0,43 | = | 0,44 | |
Spania | 13.511.768 | 28,87 | = | 115.078 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 23.504.224 | 39,01 | +0,05 | 179.025 | 0,76 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 23.898.489 | 34,78 | +0,06 | 193.673 | 0,81 | = | 0,82 | |
Germania | 35.571.130 | 42,15 | +0,06 | 153.544 | 0,43 | = | 0,45 | |
România | 3.286.185 | 17,35 | = | 67.186 | 2,04 | = | 2,05 | |
OCEANIA | Australia | 10.375.475 | 39,63 | = | 15.660 | 0,15 | = | 14,03 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 635.166.846 | 7,96 | +0,01 | 6.592.976 | 1,04 | = | 1,06 |
EUROPA | 234.235.311 | 31,29 | +0,03 | 1.941.451 | 0,83 | = | 0,85 |
ASIA | 193.327.610 | 4,09 | 1.486.802 | 0,77 | = | 0,79 | |
AMERICA N. | 117.774.724 | 31,48 | +0,02 | 1.552.298 | 1,32 | = | 1,35 |
AMERICA S. | 64.409.458 | 9,65 | = | 1.332.666 | 2,07 | = | 3,42 |
AFRICA | 12.671.110 | 0,90 | = | 257.850 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.595.135 | 28,67 | +0,01 | 21.563 | 0,17 | = | 0,29 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)