EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 28.10.2022 (WORLDOMETER 11,04 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 634.733.233 | 7,95 | =
|
6.589.815 | 1,04 | = | 1,06 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.027.157 | 6,60 | = | 102.257 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.649.088 | 3,16 | = | 528.999 | 1,18 | = | 1,19 |
China | 258.660 | 0,02 | = | 5.226 | 2,02 | = | 2,05 | |
AMERICA
|
SUA | 99.281.954 | 29,60 | +0,02 | 1.094.596 | 1,10 | = | 1,12 |
Brazilia | 34.857.648 | 16,59 | = | 688.013 | 1,92 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.409.815 | 14,66 | +0,01 | 389.950 | 1,82 | = | 1,84 |
Franța | 36.744.655 | 56,01 | +0,06 | 156.771 | 0,43 | = | 0,44 | |
Spania | 13.488.015 | 28,82 | = | 114.858 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 23.475.187 | 38,96 | +0,05 | 178.940 | 0,76 | = | 0,78 | |
Marea Britanie | 23.855.522 | 34,72 | = | 192.682 | 0,81 | = | 0,81 | |
Germania | 35.523.412 | 42,09 | +0,07 | 153.377 | 0,43 | = | 0,45 | |
România | 3.285.833 | 17,35 | +0,01 | 67.179 | 2,04 | = | 2,05 | |
OCEANIA | Australia | 10.374.125 | 39,63 | +0,10 | 15.657 | 0,15 | = | 14,03 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 634.733.233 | 7,95 | = | 6.589.815 | 1,04 | = | 1,06 |
EUROPA | 234.038.648 | 31,26 | +0,02 | 1.939.705 | 0,83 | = | 0,85 |
ASIA | 193.327.610 | 4,09 | +0,01 | 1.486.802 | 0,77 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 117.702.354 | 31,46 | +0,01 | 1.551.362 | 1,32 | = | 1,35 |
AMERICA S. | 64.395.229 | 9,65 | = | 1.332.519 | 2,07 | = | 3,42 |
AFRICA | 12.669.896 | 0,90 | = | 257.795 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.593.785 | 28,66 | +0,05 | 21.560 | 0,17 | = | 0,29 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)