×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 24.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 24.10.2022 (WORLDOMETER  12,59 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 632.985.356 7,93 = 6.583.223 1,04 = 1,06
AFRICA Africa de    Sud 4.025.375 6,60 = 102.257 2,54 = 2,55
ASIA India 44.644.076 3,16 = 528.977 1,18 = 1,19
China 257.583 0,02 = 5.226 2,03 = 2,06
 

AMERICA

 

SUA 99.087.548 29,54 +0,01 1.092.948 1,10 = 1,12
Brazilia 34.830.752 16,12 = 687.680 1,97 = 2,02
EUROPA Rusia 21.380.264 14,64 +0,01 389.626 1,82 = 1,85
Franța 36.599.821 55,79 +0,05 156.337 0,43 = 0,44
Spania 13.488.015 28,82 = 114.858 0,85 = 0,86
Italia 23.348.075 38,75 +0,05 178.594 0,76 -0,01 0,78
Marea Britanie 23.855.522 34,72 = 192.682 0,81 = 0,81
Germania 35.172.693 41,67 = 152.482 0,43 = 0,45
România 3.283.658 17,33 = 67.165 2,05 = 2,05
OCEANIA Australia 10.343.747 39,51 = 15.569 0,15 = 13,95

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 632.985.356 7,93 +0,01 6.583.223 1,04 = 1,06
EUROPA 233.174.706 31,14 = 1.936.346 0,83 = 0,85
ASIA 192.751.518 4,07 = 1.485.916 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.498.308 31,41 +0,01 1.549.662 1,32 = 1,35
AMERICA S. 64.342.323 9,64 = 1.332.065 2,07 = 3,42
AFRICA 12.663.926 0,90 = 257.767 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.546.810 28,56 = 21.434 0,17 = 0,29

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)