EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.10.2022 (WORLDOMETER 12,36 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 632.152.666 | 7,92 | +0,01 | 6.580.203 | 1,04 | = | 1,07 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.024.959 | 6,60 | = | 102.246 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.638.636 | 3,16 | = | 528.953 | 1,18 | -0,01 | 1,19 |
China | 256.940 | 0,02 | = | 5.226 | 2,03 | -0,01 | 2,07 | |
AMERICA
|
SUA | 99.037.439 | 29,53 | +0,04 | 1.092.409 | 1,10 | = | 1,12 |
Brazilia | 34.818.774 | 16,11 | = | 687.544 | 1,98 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.354.915 | 14,62 | +0,01 | 389.359 | 1,82 | = | 1,85 |
Franța | 36.475.518 | 55,60 | +0,18 | 156.256 | 0,43 | = | 0,44 | |
Spania | 13.462.593 | 28,77 | = | 114.641 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 23.254.633 | 38,59 | +0,14 | 178.359 | 0,77 | = | 0,79 | |
Marea Britanie | 23.855.522 | 34,73 | +0,08 | 192.682 | 0,81 | = | 0,82 | |
Germania | 35.005.769 | 41,59 | +0,25 | 152.100 | 0,43 | -0,01 | 0,46 | |
România | 3.282.751 | 17,32 | = | 67.161 | 2,05 | = | 2,05 | |
OCEANIA | Australia | 10.329.512 | 39,48 | +0,07 | 15.525 | 0,15 | = | 13,91 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 632.152.266 | 7,92 | +0,01 | 6.580.203 | 1,04 | = | 1,07 |
EUROPA | 232.787.284 | 31,09 | +0,03 | 1.935.236 | 0,83 | = | 0,85 |
ASIA | 192.434.697 | 4,07 | +0,01 | 1.485.200 | 0,77 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 117.423.673 | 31,40 | +0,05 | 1.548.712 | 1,32 | = | 1,36 |
AMERICA S. | 64.308.050 | 9,64 | = | 1.331.858 | 2,07 | = | 3,42 |
AFRICA | 12.662.736 | 0,90 | = | 257.754 | 2,04 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.532.558 | 28,54 | +0,04 | 21.390 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)