EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 20.10.2022 (WORLDOMETER 10,28 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 631.645.104 | 7,91 | = | 6.577.539 | 1,04 | = | 1,07 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.024.553 | 6,60 | = | 102.246 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.636.517 | 3,16 | = | 528.943 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 256.726 | 0,02 | = | 5.226 | 2,04 | = | 2,07 | |
AMERICA
|
SUA | 98.987.014 | 29,49 | +0,01 | 1.092.031 | 1,10 | = | 1,12 |
Brazilia | 34.813.678 | 16,11 | = | 687.478 | 1,98 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.345.154 | 14,61 | +0,01 | 389.266 | 1,82 | = | 1,85 |
Franța | 36.418.725 | 55,42 | +0,13 | 156.187 | 0,43 | = | 0,44 | |
Spania | 13.462.593 | 28,77 | = | 114.641 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 23.214.073 | 38,45 | +0,09 | 178.275 | 0,77 | = | 0,79 | |
Marea Britanie | 23.798.793 | 34,65 | = | 191.681 | 0,81 | = | 0,81 | |
Germania | 35.005.769 | 41,34 | +0,15 | 152.100 | 0,44 | = | 0,46 | |
România | 3.282.224 | 17,32 | = | 67.155 | 2,05 | = | 2,05 | |
OCEANIA | Australia | 10.313.666 | 39,41 | = | 15.496 | 0,15 | = | 13,88 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 631.645.104 | 7,91 | = | 6.577539 | 1,04 | = | 1,07 |
EUROPA | 232.497.013 | 31,06 | +0,06 | 1.933.481 | 0,83 | = | 0,85 |
ASIA | 192.305.932 | 4,06 | = | 1.484.886 | 0,77 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 117.367.311 | 31,36 | +0,01 | 1.548.299 | 1,32 | = | 1,36 |
AMERICA S. | 64.295.507 | 9,64 | +0,01 | 1.331.748 | 2,07 | = | 3,42 |
AFRICA | 12.661.796 | 0,90 | = | 257.749 | 2,04 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.516.864 | 28,50 | = | 21.361 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)