EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 13.10.2022 (WORLDOMETER 10,25 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 628.482.539 | 7,88 | +0,01 | 6.566.137 | 1,04 | -0,01 | 1,07 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.022.107 | 6,59 | = | 102.194 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.621.319 | 3,16 | = | 528.847 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 254.855 | 0,02 | = | 5.226 | 2,05 | = | 2,09 | |
AMERICA
|
SUA | 98.727.136 | 29,44 | +0,04 | 1.089.385 | 1,10 | = | 1,12 |
Brazilia | 34.777.993 | 16,10 | = | 687.076 | 1,98 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.264.080 | 14,56 | +0,01 | 388.610 | 1,83 | = | 1,86 |
Franța | 36.038.327 | 54,94 | +0,11 | 155.675 | 0,43 | = | 0,44 | |
Spania | 13.441.941 | 28,72 | = | 114.468 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 22.896.742 | 38,07 | +0,07 | 177.650 | 0,77 | -0,01 | 0,79 | |
Marea Britanie | 23.735.273 | 34,56 | = | 190.888 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 34.403.129 | 40,77 | +0,17 | 151.095 | 0,44 | = | 0,46 | |
România | 3.278.510 | 17,30 | = | 67.110 | 2,05 | = | 2,05 | |
OCEANIA | Australia | 10.281.387 | 39,29 | = | 15.399 | 0,15 | = | 13,80 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 628.482.539 | 7,88 | +0,01 | 6.566.863 | 1,04 | -0,01 | 1,07 |
EUROPA | 230.642.948 | 30,81 | +0,04 | 1.927.609 | 0,84 | = | 0,86 |
ASIA | 191.428.995 | 4,05 | +0,01 | 1.483.200 | 0,77 | -0,01 | 0,79 |
AMERICA N. | 117.073.602 | 31,31 | +0,05 | 1.545.282 | 1,32 | = | 1,36 |
AMERICA S. | 64.221.538 | 9,63 | = | 1.331.148 | 2,07 | = | 3,42 |
AFRICA | 12.656.608 | 0,90 | = | 257.678 | 2,04 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.458.127 | 28,37 | = | 21.205 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)