EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 12.10.2022 (WORLDOMETER 11,14 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 627.827.263 | 7,87 | +0,01 | 6.564.269 | 1,05 | = | 1,07 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.021.746 | 6,59 | = | 102.194 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.618.533 | 3,16 | = | 528.835 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 254.483 | 0,02 | = | 5.226 | 2,05 | -0,01 | 2,09 | |
AMERICA
|
SUA | 98.608.431 | 29,40 | +0,01 | 1.088.471 | 1,10 | = | 1,12 |
Brazilia | 34.773.515 | 16,10 | = | 687.016 | 1,98 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.248.603 | 14,55 | +0,01 | 388.509 | 1,83 | = | 1,86 |
Franța | 35.970.379 | 54,83 | +0,14 | 155.620 | 0,43 | = | 0,44 | |
Spania | 13.441.941 | 28,72 | = | 114.468 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 22.896.742 | 38,00 | +0,01 | 177.650 | 0,78 | = | 0,79 | |
Marea Britanie | 23.735.273 | 34,56 | = | 190.888 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 34.257.916 | 40,60 | +0,17 | 150.919 | 0,44 | = | 0,46 | |
România | 3.277.020 | 17,30 | +0,01 | 67.097 | 2,05 | = | 2,06 | |
OCEANIA | Australia | 10.280.150 | 39,29 | +0,01 | 15.389 | 0,15 | = | 13,79 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 627.827.263 | 7,87 | +0,01 | 6.564.269 | 1,05 | = | 1,07 |
EUROPA | 230.333.494 | 30,77 | +0,07 | 1.927.086 | 0,84 | = | 0,86 |
ASIA | 191.265.385 | 4,04 | = | 1.482.926 | 0,78 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 116.896.953 | 31,26 | +0,01 | 1.544.283 | 1,32 | = | 1,36 |
AMERICA S. | 64.214.137 | 9,63 | +0,01 | 1.331.072 | 2,07 | = | 3,42 |
AFRICA | 12.655.816 | 0,90 | = | 257.677 | 2,04 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.456.857 | 28,37 | = | 21.195 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)