×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.10.2022 (WORLDOMETER  11,30 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 626.747.684 7,85 = 6.561.335 1,05 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.021.252 6,59 = 102.194 2,54 = 2,55
ASIA India 44.614.437 3,16 = 528.814 1,19 = 1,19
China 253.575 0,02 = 5.226 2,06 = 2,09
 

AMERICA

 

SUA 98.555.071 29,39 = 1.087.880 1,10 = 1,12
Brazilia 34.764.661 16,10 = 686.910 1,98 = 2,02
EUROPA Rusia 21.218.993 14,53 +0,01 388.295 1,83 = 1,86
Franța 35.866.253 54,68 +0,07 155.422 0,43 = 0,45
Spania 13.441.941 28,72 = 114.468 0,85 = 0,86
Italia 22.815.736 37,86 +0,06 177.519 0,78 = 0,80
Marea Britanie 23.735.273 34,56 = 190.888 0,80 = 0,81
Germania 33.948.632 40,23 = 150.535 0,44 = 0,46
România 3.276.020 17,29 = 67.084 2,05 = 2,06
OCEANIA Australia 10.277.539 39,28 = 15.369 0,15 = 13,77

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 626.747.684 7,85 = 6.561.335 1,05 = 1,07
EUROPA 229.512.409 30,67 +0,01 1.925.278 0,84 = 0,86
ASIA 190.983.089 4,04 = 1.482.447 0,78 = 0,79
AMERICA N. 116.836.556 31,24 = 1.543.649 1,32 = 1,36
AMERICA S. 64.199.423 9,62 = 1.330.876 2,07 = 3,42
AFRICA 12.654.175 0,90 = 257.672 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.454.091 28,36 +0,02 21.175 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)