×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME:14.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 14.09.2022 (WORLDOMETER   10,49 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 615.023.287 7,71 = 6.521.037 1,06 = 1,09
AFRICA Africa de    Sud 4.014.724 6,59 = 102.129 2,54 = 2,55
ASIA India 44.510.057 3,16 = 528.216 1,19 = 1,19
China 247.557 0,02 = 5.226 2,11 -0,01 2,16
 

AMERICA

 

SUA 97.200.706 28,99 +0,01 1.076.343 1,11 = 1,16
Brazilia 34.591.362 16,03 +0,01 685.057 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.208.878 13,83 +0,03 385.628 1,91 = 1,97
Franța 34.764.561 53,00 +0,06 154.578 0,44 -0,01 0,45
Spania 13.374.116 28,58 +0,01 113.279 0,85 = 0,85
Italia 22.077.601 36,63 +0,05 176.335 0,80 = 0,82
Marea Britanie 23.554.519 34,30 = 189.026 0,80 = 0,81
Germania 32.558.479 38,59 +0,06 148.498 0,46 = 0,46
România 3.247.140 17,13 +0,01 66.882 2,06 = 2,08
OCEANIA Australia 10.122.875 38,72 +0,01 14.458 0,14 = 12,95

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 615.023.287 7,71 = 6.521.037 1,06 = 1,09
EUROPA 223.740.359 29,89 +0,03 1.911.102 0,85 = 0,87
ASIA 187.094.432 3,96 +0,01 1.474.207 0,79 = 0,81
AMERICA N. 115.334.724 30,85 +0,01 1.530.350 1,33 = 1,38
AMERICA S. 63.884.605 9,58 = 1.327.557 2,08 = 3,41
AFRICA 12.629.250 0,90 = 257.503 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.258.054 27,94 = 20.125 0,16 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)