×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 9.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 9.09.2022 (WORLDOMETER  10,51 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 612.756.815 7,69 +0,01 6.512.853 1,06 = 1,09
AFRICA Africa de    Sud 4.013.721 6,59 = 102.129 2,54 = 2,55
ASIA India 44.484.729 3,16 = 528.121 1,19 = 1,19
China 246.328 0,02 = 5.226 2,12 = 2,18
 

AMERICA

 

SUA 96.959.165 28,93 +0,03 1.074.787 1,11 = 1,14
Brazilia 34.549.915 16,01 = 684.784 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 19.960.295 13,66 +0,03 385.165 1,93 = 1,99
Franța 34.6663.106 52,85 +0,03 154.437 0,45 = 0,45
Spania 13.358.722 28,55 = 112.923 0,85 = 0,85
Italia 22.004.612 36,48 +0,03 176.098 0,80 = 0,82
Marea Britanie 23.554.519 34,31 +0,05 189.026 0,80 = 0,81
Germania 32.422.084 38,43 +0,04 148.217 0,46 = 0,47
România 3.237.590 17,08 +0,02 66.838 2,06 -0,01 2,09
OCEANIA Australia 10.111.190 38,68 +0,03 14.359 0,14 = 12,86

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 612.756.815 7,69 +0,01 6.512.853 1,06 = 1,09
EUROPA 223.061552 29,80 +0,03 1.908.239 0,86 = 0,87
ASIA 185.983.017 3,93 = 1.472.027 0,79 = 0,82
AMERICA N. 115.044.714 30,78 +0,03 1.528.281 1,33 = 1,38
AMERICA S. 63.805.972 9,57 = 1.326.870 2,08 = 3,40
AFRICA 12.620.505 0,89 = 257.460 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.40.312 27,91 +0,02 19.961 0,16 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)