×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 31.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 31.08.2022 (WORLDOMETER 10,38 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 607.443.982 7,62 +0,01 6.492.712 1,07 = 1,10
AFRICA Africa de    Sud 4.011.657 6,59 = 102.084 2,54 = 2,55
ASIA India 44.429.258 3,15 = 527.874 1,19 = 1,19
China 24 0,02 = 5.226 2,15 = 2,21
 

AMERICA

 

SUA 96.149.016 28,69 +0,02 1.069.748 1,11 = 1,15
Brazilia 34.414.011 15,95 +0,01 683.914 1,99 = 2,01
EUROPA Rusia 19.528.969 13,37 +0,03 384.346 1,97 = 2,02
Franța 34.509.961 52,62 +0,04 154.039 0,45 = 0,45
Spania 13.342.530 28,51 +0,02 112.600 0,84 = 0,85
Italia 21.845.943 36,26 +0,06 175.505 0,80 = 0,83
Marea Britanie 23.492.875 34,22 = 187.761 0,80 = 0,80
Germania 32.095.854 38,05 = 147.223 0,46 = 0,47
România 3.219.354 16,98 +0,02 66.709 2,07 = 2,11
OCEANIA Australia 10.031.149 38,39 +0,05 13.903 0,14 = 12,46

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 607.443.982 7,62 +0,01 6.492.712 1,07 = 1,10
EUROPA 221.557.134 29,60 +0,03 1.901.977 0,86 = 0,88
ASIA 183.407.653 3,88 +0,01 1.466.345 0,80 = 0,83
AMERICA N. 114.153.206 30,55 +0,03 1.522.430 1,33 = 1,39
AMERICA S. 63.578.180 9,54 = 1.325.152 2,08 = 3,40
AFRICA 12.604.663 0,89 = 257.364 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.142.424 27,69 +0,03 19.429 0,16 = 0,26

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)