×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 23.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 23.09.2022 (WORLDOMETER  10,40 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 619.345.582 7,76 +0,01 6.537.074 1,06 = 1,08
AFRICA Africa de    Sud 4.017.011 6,59 = 102.169 2,54 = 2,55
ASIA India 44.558.425 3,16 = 528.449 1,19 = 1,19
China 248.984 0,02 = 5.226 2,10 = 2,13
 

AMERICA

 

SUA 97.795.728 29,17 +0,02 1.080.836 1,11 = 1,13
Brazilia 34.659.526 16,05 = 685.725 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.694.894 14,17 +0,04 386.551 1,87 = 1,93
Franța 35.050.133 53,44 +0,06 154.854 0,44 = 0,45
Spania 13.393.196 28,62 = 113.845 0,85 = 0,86
Italia 22.241.369 36,91 +0,04 176.775 0,79 -0,01 0,81
Marea Britanie 23.621.952 34,40 +0,05 189.919 0,80 = 0,81
Germania 32.905.086 39,00 +0,06 149.368 0,45 = 0,46
România 3.260.555 17,20 +0,01 66.968 2,05 = 2,07
OCEANIA Australia 10.191.635 38,97 +0,10 14.892 0,15 = 13,34

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 619.345.582 7,76 = 6.537.582 1,06 = 1,08
EUROPA 225.625.316 30,14 +0,03 1.916.945 0,85 = 0,87
ASIA 188.756.541 3,99 = 1.477.630 0,78 = 0,80
AMERICA N. 115.980.550 31,02 +0,02 1.535.512 1,32 = 1,37
AMERICA S. 64.006.039 9,60 = 1.328.795 2,08 = 3,41
AFRICA 12.639.871 0,90 = 257.589 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.336.544 28,11 +0,06 20.588 0,17 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)