×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.09.2022 (WORLDOMETER  10,49 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 618.226.998 7,75 = 6.533.722 1,06 = 1,08
AFRICA Africa de    Sud 4.016.157 6,59 = 102.146 2,54 = 2,55
ASIA India 44.547.599 3,16 = 528.403 1,19 = 1,19
China 248.644 0,02 = 5.226 2,10 = 2,13
 

AMERICA

 

SUA 97.594.686 29,11 +0,01 1.079.206 1,11 = 1,13
Brazilia 34.644.407 16,05 +0,01 685.569 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.588.102 14,09 +0,03 386.341 1,88 = 1,94
Franța 34.973.419 53,32 +0,08 154.791 0,44 = 0,45
Spania 13.393.196 28,62 +0,02 113.845 0,85 = 0,86
Italia 22.197.658 36,83 +0,04 176.669 0,80 = 0,81
Marea Britanie 23.585.305 34,35 = 189.484 0,80 = 0,81
Germania 32.797.308 38,87 +0,07 149.169 0,44 -0,01 0,46
România 3.257.997 17,19 +0,01 66.950 2,05 -0,01 2,07
OCEANIA Australia 10.162.809 38,86 +0,01 14.787 0,15 = 13,25

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 618.226.998 7,75 = 6.533.722 1,06 = 1,08
EUROPA 225.132.206 30,07 +0,03 1.916.414 0,85 = 0,87
ASIA 188.391.146 3,98 = 1.476.859 0,78 = 0,80
AMERICA N. 115.773.911 30,97 +0,02 1.533.835 1,32 -0,01 1,37
AMERICA S. 63.979.715 9,59 = 1.328.517 2,08 = 3,41
AFRICA 12.636.977 0,90 = 257.558 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.307.695 28,05 +0,01 20.483 0,17 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)