×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.09.2022 (WORLDOMETER   11,08 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 613.252.139 7,69 = 6.515.095 1,06 = 1,09
AFRICA Africa de    Sud 4.014.050 6,59 = 102.129 2,54 = 2,55
ASIA India 44.490.283 3,16 = 528.139 1,19 = 1,19
China 246.618 0,02 = 5.226 2,12 = 2,18
 

AMERICA

 

SUA 97.026.001 28,93 +0,03 1.075.338 1,11 = 1,14
Brazilia 34.563.920 16,01 = 684.866 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.013.781 13,66 +0,03 385.262 1,93 = 1,99
Franța 34.682.193 52,85 +0,03 154.468 0,45 = 0,45
Spania 13.367.647 28,55 = 113.130 0,85 = 0,85
Italia 22.020.154 36,48 +0,03 176.157 0,80 = 0,82
Marea Britanie 23.554.519 34,31 +0,05 189.026 0,80 = 0,81
Germania 32.452.250 38,43 +0,04 148.299 0,46 = 0,47
România 3.239.392 17,09 +0,01 66.849 2,06 = 2,08
OCEANIA Australia 10.111.728 38,68 +0,03 14.421 0,14 = 12,86

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 613.252.139 7,69 = 6.515.095 1,06 = 1,09
EUROPA 223.222.091 29,82 +0,02 1.908.814 0,86 = 0,87
ASIA 186.191.841 3,93 = 1.472.453 0,79 = 0,82
AMERICA N. 115.135.558 30,78 +0,03 1.529.162 1,33 = 1,38
AMERICA S. 63.828.860 9,57 = 1.327.061 2,08 = 3,40
AFRICA 12.621.733 0,89 = 257.486 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.242.372 27,91 +0,02 20.030 0,16 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)