×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 07.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 07.09.2022 (WORLDOMETER   10,14 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 611.547.519 7,67 +0,01 6.507.605 1,06 = 1,09
AFRICA Africa de    Sud 4.012.920 6,59 = 102.108 2,54 = 2,55
ASIA India 44.472.241 3,16 = 528.057 1,19 = 1,19
China 245.747 0,02 = 5.226 2,13 = 2,18
 

AMERICA

 

SUA 96.716.573 28,85 +0,02 1.073.295 1,11 = 1,14
Brazilia 34.538.882 15,99 = 684.646 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 19.857.571 13,59 +0,03 384.976 1,94 = 2,00
Franța 34.623.098 52,79 +0,04 154.333 0,45 = 0,45
Spania 13.358.722 28,55 +0,02 112.923 0,85 +0,01 0,85
Italia 21.969.725 36,45 +0,04 175.952 0,80 = 0,82
Marea Britanie 23.521.792 34,26 = 188.242 0,80 = 0,80
Germania 32.344.032 38,34 +0,06 147.981 0,46 = 0,47
România 3.233.467 17,05 +0,01 66.810 2,07 = 2,09
OCEANIA Australia 10.095.861 38,62 +0,04 14.214 0,14 = 12,73

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 611.547.519 7,67 +0,01 6.507.605 1,06 = 1,09
EUROPA 222.690.142 29,75 +0,04 1.906.201 0,86 = 0,87
ASIA 185.448.149 3,92 = 1.470.916 0,79 = 0,82
AMERICA N. 114.791.305 30,71 +0,02 1.526.677 1,33 = 1,38
AMERICA S. 63.777.520 9,57 +0,01 1.326.570 2,08 = 3,40
AFRICA 12.618.413 0,89 = 257.427 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.220.842 27,86 +0,03 19.798 0,16 = 0,26

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)