×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 9.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 9.08.2022 (WORLDOMETER 10,52 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 590.453.578 7,41 +0,01 6.439.104 1,09 = 1,13
AFRICA Africa de    Sud 4.006.916 6,58 = 101.982 2,55 = 2,55
ASIA India 44.174.650 3,14 = 526.772 1,19 = 1,20
China 231.665 0,02 = 5.226 2,26 = 2,28
 

AMERICA

 

SUA 94.024.925 28,06 +0,03 1.059.210 1,13 = 1,17
Brazilia 34.035.780 15,77 +0,01 680.239 1,99 = 2,03
EUROPA Rusia 18.746.886 12,83 +0,01 382.846 2,04 = 2,08
Franța 34.079.658 51,97 +0,01 152.711 0,45 = 0,46
Spania 13.266.184 28,35 = 111.094 0,84 = 0,86
Italia 21.325.402 35,38 +0,02 173.249 0,81 = 0,85
Marea Britanie 23.368.899 34,05 = 185.052 0,79 = 0,80
Germania 31.307.020 37,12 +0,09 144.028 0,46 = 0,49
România 3.130.545 16,50 +0,05 66.236 2,12 = 2,20
OCEANIA Australia 9.684.642 37,08 +0,10 12.439 0,13 = 11,14

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 590.453.578 7,41 +0,01 6.439.104 1,09 = 1,13
EUROPA 217.435.144 29,05 +0,03 1.884.268 0,87 = 0,89
ASIA 174.408.123 3,69 +0,01 1.452.289 0,83 = 0,87
AMERICA N. 111.646.374 29,88 +0,03 1.509.183 1,35 = 1,42
AMERICA S. 62.711.893 9,41 +0,01 1.318.727 2,10 = 3,38
AFRICA 12.550.002 0,89 = 257.016 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.700.761 26,70 +0,08 17.604 0,15 = 0,23

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)