×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.08.2022 (WORLDOMETER  10,30 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 587.971.480 7,38 +0,01 6.434.488 1,09 -0,01 1,14
AFRICA Africa de    Sud 4.006.093 6,58 = 101.982 2,55 = 2,55
ASIA India 44.126.994 3,13 = 526.649 1,19 = 1,20
China 230.496 0,02 = 5.226 2,27 = 2,29
 

AMERICA

 

SUA 93.866.641 28,02 +0,04 1.058.637 1,13 = 1,18
Brazilia 33.994.470 15,76 +0,02 679.802 1,99 -0,01 2,03
EUROPA Rusia 18.692.396 12,80 +0,02 382.697 2,05 = 2,08
Franța 34.024.522 51,89 +0,05 152.537 0,45 = 0,46
Spania 13.266.184 28,35 +0,04 111.094 0,84 = 0,86
Italia 21.251.774 35,26 +0,07 172.904 0,81 = 0,86
Marea Britanie 23.368.899 34,05 = 185.052 0,79 = 0,80
Germania 31.228.314 37,03 +0,06 144.858 0,46 = 0,49
România 3.112.474 16,41 +0,04 66.171 2,13 = 2,21
OCEANIA Australia 9.615.463 36,82 +0,11 12.289 0,13 = 11,01

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 587.971.480 7,37 +0,02 6.434.488 1,09 -0,01 1,14
EUROPA 217.071.905 29,00 +0,03 1.883.012 0,87 = 0,90
ASIA 172.711.919 3,66 +0,01 1.450.682 0,84 = 0,88
AMERICA N. 111.452.953 29,83 +0,05 1.508.420 1,35 = 1,43
AMERICA S. 62.573.511 9,39 = 1.317.962 2,11 = 3,38
AFRICA 12.544.840 0,89 = 256.998 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.615.631 26,51 +0,07 17.399 0,15 = 0,23

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)