EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 3.08.2022 (WORLDOMETER 19,17 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 584.447.237 | 7,34 | +0,02 | 6.424.198 | 1,10 | = | 1,14 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.004.555 | 6,58 | = | 101.982 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.067.144 | 3,13 | = | 526.477 | 1,19 | -0,01 | 1,20 |
China | 229.802 | 0,02 | = | 5.226 | 2,27 | -0,01 | 2,29 | |
AMERICA
|
SUA | 93.319.702 | 27,85 | +0,02 | 1.055.975 | 1,13 | = | 1,18 |
Brazilia | 33.890.428 | 15,71 | +0,03 | 679.063 | 2,00 | = | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 18.636.741 | 12,76 | +0,01 | 382.560 | 2,05 | = | 2,08 |
Franța | 33.921.343 | 51,73 | +0,08 | 152.280 | 0,45 | = | 0,47 | |
Spania | 13.245.996 | 28,31 | +0,04 | 110.719 | 0,84 | = | 0,86 | |
Italia | 21.124.644 | 35,05 | +0,11 | 172.397 | 0,82 | = | 0,87 | |
Marea Britanie | 23.304.479 | 33,96 | = | 183.953 | 0,79 | = | 0,80 | |
Germania | 31.044.554 | 36,81 | +0,10 | 144.360 | 0,47 | = | 0,49 | |
România | 3.089.651 | 16,29 | +0,05 | 66.090 | 2,14 | = | 2,22 | |
OCEANIA | Australia | 9.517.112 | 36,45 | +0,16 | 12.026 | 0,13 | = | 10,77 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 584.447.237 | 7,34 | +0,02 | 6.424.198 | 1,10 | = | 1,14 |
EUROPA | 216.310.675 | 28,90 | +0,07 | 1.879.286 | 0,87 | = | 0,90 |
ASIA | 170.948.401 | 3,62 | +0,01 | 1.449.156 | 0,85 | = | 0,88 |
AMERICA N. | 110.788.549 | 29,66 | +0,05 | 1.505.091 | 1,36 | = | 1,43 |
AMERICA S. | 62.362.537 | 9,36 | = | 1.316.642 | 2,11 | = | 3,38 |
AFRICA | 12.537.395 | 0,89 | = | 256.964 | 2,05 | = | 2,15 |
OCEANIA | 11.498.959 | 26,25 | +0,11 | 17.044 | 0,15 | = | 0,23 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)