×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 27.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 27.08.2022 (WORLDOMETER 15,38 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 605.234.248 7,59 +0,01 6.486.402 1,07 = 1,11
AFRICA Africa de    Sud 4.010.999 6,59 = 102.084 2,55 = 2,55
ASIA India 44.398.696 3,15 = 527.597 1,19 = 1,19
China 241.648 0,02 = 5.226 2,16 -0,01 2,23
 

AMERICA

 

SUA 95.970.007 28,64 +0,04 1.068.843 1,11 = 1,16
Brazilia 34.368.909 15,92 +0,01 683.464 1,96 -0,02 2,00
EUROPA Rusia 19.359.066 13,25 +0,03 384.000 1,99 = 2,04
Franța 34.446.854 52,53 +0,03 153.857 0,45 = 0,45
Spania 13.332.976 28,49 +0,02 112.454 0,84 = 0,85
Italia 21.767.060 36,11 +0,03 175.226 0,81 = 0,83
Marea Britanie 23.492.875 34,22 = 187.761 0,80 = 0,80
Germania 32.041.348 37,98 +0,04 147.104 0,46 = 0,47
România 3.208.903 16,92 +0,01 66.631 2,08 = 2,12
OCEANIA Australia 9.987.913 38,22 +0,04 13.734 0,14 = 12,30

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 605.234.248 7,59 +0,01 6.486.402 1,07 = 1,11
EUROPA 220.919.686 29,51 +0,02 1.900.127 0,86 = 0,88
ASIA 182.196.879 3,86 +0,01 1.463.951 0,80 = 0,84
AMERICA N. 113.930.412 30,49 +0,05 1.521.298 1,34 = 1,40
AMERICA S. 63.475.014 9,53 +0,01 1.324.333 2,09 = 3,40
AFRICA 12.601.342 0,89 = 257.354 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.090.096 27,57 +0,03 19.209 0,16 = 0,26

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)