×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 18.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 18.08.2022 (WORLDOMETER  10,27 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 598.308.380 7,51 +0,01 6.464.291 1,08 = 1,12
AFRICA Africa de    Sud 4.008.988 6,58 = 101.982 2,54 = 2,55
ASIA India 44.298.864 3,14 = 527.206 1,19 = 1,19
China 237.580 0,02 = 5.226 2,20 -0,01 2,27
 

AMERICA

 

SUA 95.065.403 28,37 +0,06 1.064.207 1,12 = 1,17
Brazilia 34.223.207 15,86 +0,01 682.074 1,99 = 2,01
EUROPA Rusia 19.000.055 13,01 +0,03 383.362 2,02 = 2,06
Franța 34.276.081 52,27 +0,06 153.335 0,45 = 0,45
Spania 13.306.301 28,44 = 111.906 0,84 = 0,85
Italia 21.554.626 35,76 +0,06 174.300 0,81 = 0,84
Marea Britanie 23.460.787 34,18 +0,06 187.018 0,79 = 0,80
Germania 31.725.160 37,61 +0,07 146.214 0,46 = 0,48
România 3.176.211 16,75 +0,03 66.441 2,09 = 2,15
OCEANIA Australia 9.870.724 37,78 +0,07 13.155 0,13 = 11,79

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 598.309.380 7,51 +0,01 6.464.291 1,08 = 1,12
EUROPA 219.339.394 29,30 +0,04 1.893.379 0,86 = 0,89
ASIA 178.451.505 3,78 +0,01 1.458.262 0,82 = 0,85
AMERICA N. 112.863.167 30,20 +0,05 1.515.251 1,34 = 1,41
AMERICA S. 63.137.136 9,48 +0,01 1.321.721 2,09 = 3,39
AFRICA 12.580.092 0,89 = 257.180 2,04 = 2,11
OCEANIA 11.935.438 27,23 +0,06 18.482 0,15 = 0,25

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)