×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 12.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 12.08.2022 (WORLDOMETER  10,11 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 593.486.239 7,45 +0,01 6.449.202 1,09 = 1,13
AFRICA Africa de    Sud 4.007.612 6,58 = 101.982 2,54 -0,01 2,55
ASIA India 44.223.557 3,14 = 526.928 1,19 = 1,19
China 233.513 0,02 = 5.226 2,24 -0,02 2,28
 

AMERICA

 

SUA 94.479.779 28,20 +0,14 1.061.346 1,12 -0,01 1,17
Brazilia 34.124.579 15,81 +0,02 681.025 1,99 = 2,02
EUROPA Rusia 18.824.282 12,89 +0,02 383.011 2,03 -0,01 2,07
Franța 34.169.281 52,11 +0,04 152.990 0,45 = 0,46
Spania 13.280.557 28,38 = 111.339 0,84 = 0,86
Italia 21.428.602 35,55 +0,05 173.701 0,81 = 0,85
Marea Britanie 23.420.826 34,13 = 186.087 0,79 = 0,80
Germania 31.489.484 37,33 +0,05 145.561 0,46 = 0,48
România 3.150.037 16,61 +0,03 66.311 2,11 = 2,18
OCEANIA Australia 9.760.161 37,37 +0,09 12.739 0,13 = 11,41

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 593.486.239 7,45 +0,01 6.449.202 1,09 = 1,13
EUROPA 218.290.039 29,16 +0,02 1.888.442 0,87 = 0,89
ASIA 175.786.143 3,72 +0,02 1.454.094 0,83 = 0,87
AMERICA N. 112.162.646 30,02 +0,10 1.511.652 1,35 = 1,42
AMERICA S. 62.883.413 9,44 +0,02 1.319.941 2,10 = 3,39
AFRICA 12.569.472 0,89 = 257.100 2,05 = 2,13
OCEANIA 11.792.563 26,91 +0,13 17.956 0,15 = 0,24

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)