×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 11.08.2022 (WORLDOMETER  12,16  GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 592.635.973 7,44 +0,02 6.446.813 1,09 = 1,11
AFRICA Africa de    Sud 4.006.916 6,58 = 101.982 2,55 = 2,55
ASIA India 44.190.697 3,14 = 526.826 1,19 = 1,20
China 231.665 0,02 = 5.226 2,26 = 2,28
 

AMERICA

 

SUA 94.128.907 28,06 +0,03 1.059.61 1,13 = 1,17
Brazilia 34.066.000 15,79 +0,02 680.598 1,99 = 2,02
EUROPA Rusia 18.770.657 12,87 +0,04 382.902 2,04 = 2,07
Franța 34.117.888 52,07 +0,26 152.822 0,45 = 0,46
Spania 13.280.557 28,38 +0,03 111.339 0,84 = 0,86
Italia 21.368.899 35,50 +0,12 173.426 0,81 = 0,85
Marea Britanie 23.368.899 34,13 +0,08 185.052 0,79 = 0,80
Germania 31.379.757 37,28 +0,16 145.241 0,46 = 0,48
România 3.144.327 16,58 +0,04 66.291 2,11 = 2,18
OCEANIA Australia 9.711.971 37,28 = 12.570 0,13 = 11,34

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 592.635.973 7,44 +0,02 6.446.813 1,09 = 1,11
EUROPA 218.117.867 29,14 +0,02 1.887.785 0,87 = 0,89
ASIA 174.860.893 3,70 +0,01 1.452.885 0,83 = 0,87
AMERICA N. 111.771.878 29,92 +0,04 1.509.730 1,35 = 1,42
AMERICA S. 62.753.017 9,42 +0,01 1.319.107 2,10 = 3,38
AFRICA 12.551.086 0,89 = 257.021 2,05 = 2,15
OCEANIA 11.733.811 26,78 +0,08 17.751 0,15 = 0,24

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)